送料/代引手数料無料 本体のみ
注文FAX
各種お問合せ
見積依頼
製品名 | 価格 |
---|---|
![]()
商品コード W-HI9835N
ハンナ ポータブルEC/TDS/NaCl/温度計 HI 9835N
|
税別 127,500円 (税込 140,250円) |
![]()
商品コード W-120-500
導電率校正液(標準液) 1413μS/cm サトテック (500mL)
※正確な数値には、校正用標準液による値合わせが必要です。
即納
オプション品
|
税別 1,900円
(税込 2,090円) |
ハンナ ポータブルEC/TDS/塩分/温度計 HI 9835Nの特長
- 野外だけでなくラボでの使用にも対応
- 本器は、電導率の測定に必要な4つの項目であるEC、TDS、NaCl、温度の測定が 可能です。
- 革新的な4極式リングの電極により、幅広い測定範囲でも極めて安定した 測定ができます。
- この電極には温度センサーが内蔵されています。
- 測定条件に合わせて温度補償は自動と手動のどちらかを選ぶことができます。
- さらにEC/TDS変換率を0.40から0.80の間で、そして温度係数は0.00~6.00%の間 で選択することができます。
- 本体は防水処理が施され、野外での厳しい環境での測定にも耐えます。 別売りのACアダプターを使えば長時間に渡る測定も可能です。
- 本体背面部がフラットで持ちやすくなりました。
- 設定および校正時にメッセージを表示。
- 自動電源オフの時間が選択可能に。
- 単三電池 4 本から単四電池 3 本へ。
- 温度測定範囲 –20℃~120℃になりました。
ハンナ ポータブルEC/TDS/塩分/温度計 HI 9835Nの仕様
測定範囲 | EC | 0.00~29.99μS/cm, 30.0~299.9μS/cm, 300~2999μS/cm, |
---|---|---|
3.00~29.99mS/cm, 30.0~200.0mS/cm, | ||
200.1~500.0mS/cm(温度補償なし) | ||
TDS | 0.00~14.99mg/L(ppm), 15.0~149.9mg/L(ppm), 150~1499mg/L(ppm), | |
1.50~14.99g/L(ppt), 15.0~100.0g/L(ppt), | ||
100.1~400.0g/L(温度補償なし、EC/TDS換算率0.80の時) | ||
NaCl | 0.0~400.0% | |
温度 | –20.0~120.0 ºC | |
検出単位 | EC | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm |
TDS | 0.01mg/L、0.1mg/L、1mg/L、0.01g/L、0.1g/L | |
NaCl | 0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
精度(@25℃) | EC | 測定値の±1% ±(0.05μS/cmまたは1digit) |
TDS | 測定値の ±1% ±(0.03mg/Lまたは1digit どちらか大きい方) | |
NaCl | 測定値の±1% | |
温度 | ±0.2℃(プローブエラーを除く) | |
校正 | EC | 自動で1点校正(6箇所で校正可能 84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μS/cm) |
NaCl | 1点校正 | |
温度 | 2点校正 | |
温度補償 | 自動または手動 (温度係数-20.0~120.0℃):EC/TDSのみ | |
温度係数 | 0.00~6.00 %/℃ から選択可能(EC/TDSのみ) 初期値は1.90%/℃ | |
TDS因数 | 0.40~0.80(初期値は0.50) | |
電源 | 単4電池×3、約200時間(バックライトON時は約50時間)連続動作 | |
自動電源オフ | 5、10、20、60分後、または無効設定 | |
使用環境 | 0~50℃ 95%RH以下 | |
サイズ | 185×72×36 mm、300g | |
セット内容 | 本体、EC電極(HI 76309)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書、 樹脂製キャリングケース付属 |
※ 標準液は付属しておりません。