デジマチックインジケータ[ミツトヨ]の特長
- 3つのボタンとステータスアイコンで多彩な機能をシンプルに操作できます。
- 広い液晶視野と新アナログバーを全機種に標準搭載しています。
- 高速サンプリングプレートにより高追従性を実現しています。
デジマチックインジケータ[ミツトヨ]の仕様
タイプ | 演算型 | ピーク検出機能付 | シリンダーゲージ専用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 543-340B | 543-300 | 543-300B | 543-310B | ||
符号 | ID-C112RXB | ID-C112AX | ID-C112AXB | ID-C112GXB | ||
測定範囲 | 12.7mm | |||||
広範囲行き精度※1 | 0.003mm以下 | |||||
戻り誤差※1 | 0.002mm以下 | |||||
繰返し精密度※1 | 0.002mm以下 | |||||
表示部回転 | 330° | |||||
最小表示量切換 | 12段階 | 2段階(0.001mm/0.01mm) | ||||
アナログバー表示 | ±20メモリ | |||||
機能 | プリセット | 3マスタ値メモリ | ||||
公差判定 | 4上下限値メモリ | 3上下限値メモリ | ||||
ピーク検出 | TIR、Max、Min | Min | ||||
演算 | Ax'+B+Cx'-1(x'=x+offset) | Ax | - | |||
測定値メモリ | - | ○ | ||||
表示地ホールド | ○ | |||||
データ出力 | デジマチック | |||||
PCから設定入力(専用I/F) | ○ | |||||
キーロック (本体操作またはPC通信で設定) |
○ | |||||
パラメータロック(PC通信で設定可能) | ○ | |||||
検出方式 | ABS静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ | |||||
応答速度 | 無制限 | |||||
サンプリング回数 | 通常モード | 10回/秒 | 10回/秒 | |||
ピーク検出モード | FASTモードOFF | 50回/秒 | ||||
FASTモードON | 50回/秒 | |||||
電源 | CR2032×1個 | |||||
電池寿命(通常使用)※2 | 約1年 | |||||
裏ぶた | 平 | 耳金付 | 平 | 平 | ||
本体質量 | 170g | 180g | 170g | 170g |
※1:量子化誤差(±1カウント)を含まない。(最小表示量0.001mm、演算計数 A=1、B=0、C=0設定時)
※2:データ処理装置未接続時
電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。上記数値は目安としてお考えください。
(参考)ピーク検出モード、FASTモードON時の電池寿命は、以下を目安としてください。
演算系 :約10か月
ピーク演出機能付 :約4.5ヶ月