Jセンサの端子箱付き温度センサ
密閉端子箱付シースK熱電対 国産
標準タイプK熱電対(端子箱付) 保護管材質: SUS316。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性
製品名 | 常用限度[℃] | 保護管径[mm] | 保護管長[mm] | 端子箱径[mm] | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN3201MB | 750 | φ3.2 | 100 | φ58 | 6,710 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN3202MB | 750 | φ3.2 | 200 | φ58 | 6,908 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN3203MB | 750 | φ3.2 | 300 | φ58 | 7,106 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN3204MB | 750 | φ3.2 | 400 | φ58 | 7,304 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN3205MB | 750 | φ3.2 | 500 | φ58 | 7,502 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN4801MB | 800 | φ4.8 | 100 | φ58 | 6,820 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN4802MB | 800 | φ4.8 | 200 | φ58 | 7,238 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN4803MB | 800 | φ4.8 | 300 | φ58 | 7,656 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN4804MB | 800 | φ4.8 | 400 | φ58 | 8,074 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN4805MB | 800 | φ4.8 | 500 | φ58 | 8,492 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN6401MB | 800 | φ6.4 | 100 | φ82 | 7,480 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN6402MB | 800 | φ6.4 | 200 | φ82 | 7,986 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN6403MB | 800 | φ6.4 | 300 | φ82 | 8,492 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN6404MB | 800 | φ6.4 | 400 | φ82 | 8,998 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN6405MB | 800 | φ6.4 | 500 | φ82 | 9,504 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN8001MB | 900 | φ8.0 | 100 | φ82 | 7,480 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN8002MB | 900 | φ8.0 | 200 | φ82 | 8,184 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN8003MB | 900 | φ8.0 | 300 | φ82 | 8,888 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN8004MB | 900 | φ8.0 | 400 | φ82 | 9,592 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対 TJK-LN8005MB | 900 | φ8.0 | 500 | φ82 | 10,296 円 | カゴに入れる |
密閉端子箱付インコネルシースK熱電対
密閉端子箱付シースK熱電対。 保護管材質:高温用シース。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性。SUS304材に比べより耐蝕性があります。
製品名 | 常用限度[℃] | 保護管径[mm] | 保護管長[mm] | 端子箱径[mm] | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI3201MB | 750 | φ3.2 | 100 | φ58 | 6,930 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI3202MB | 750 | φ3.2 | 200 | φ58 | 7,238 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI3203MB | 750 | φ3.2 | 300 | φ58 | 7,546 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI3204MB | 750 | φ3.2 | 400 | φ58 | 7,854 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI3205MB | 750 | φ3.2 | 500 | φ58 | 8,162 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI4801MB | 800 | φ4.8 | 100 | φ58 | 7,480 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI4802MB | 800 | φ4.8 | 200 | φ58 | 8,074 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI4803MB | 800 | φ4.8 | 300 | φ58 | 8,668 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シースK熱電対 TJK-LI4804MB | 800 | φ4.8 | 400 | φ58 | 9,262 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI4805MB | 800 | φ4.8 | 500 | φ58 | 9,856 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI6401MB | 800 | φ6.4 | 100 | φ82 | 8,250 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI6402MB | 800 | φ6.4 | 200 | φ82 | 9,119 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI6403MB | 800 | φ6.4 | 300 | φ82 | 9,988 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シースK熱電対 TJK-LI6404MB | 800 | φ6.4 | 400 | φ82 | 10,857 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI6405MB | 800 | φ6.4 | 500 | φ82 | 11,726 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI8001MB | 900 | φ8.0 | 100 | φ82 | 9,680 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI8002MB | 900 | φ8.0 | 200 | φ82 | 11,033 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI8003MB | 900 | φ8.0 | 300 | φ82 | 12,386 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シースK熱電対 TJK-LI8004MB | 900 | φ8.0 | 400 | φ82 | 13,739 円 | カゴに入れる |
端子箱付 高温用シース K熱電対 TJK-LI8005MB | 900 | φ8.0 | 500 | φ82 | 15,092 円 | カゴに入れる |
端子箱付シースK熱電対 国内生産品
・JIS1605-1995 CLASS:2 ・端末部:標準ミニプラグ ・シース部材質:SUS316 ・耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性がある。 雨水やほこり、異物の浸入を防ぐ構造です!
製品名 | シース部サイズmm | 常用限度温度℃ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
端子箱付シースK熱電対TJK-LN4802B | Ø4.8x200 | 800 | 10,450 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対TJK-LN4803B | Ø4.8x300 | 800 | 11,000 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対TJK-LN4805B | Ø4.8x500 | 800 | 12,100 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対TJK-LN6402B | Ø6.4x200 | 800 | 11,000 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対TJK-LN6403B | Ø6.4x300 | 800 | 12,540 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースK熱電対TJK-LN6405B | Ø6.4x500 | 800 | 13,860 円 | カゴに入れる |
密閉端子箱付SUS316シースT熱電対 国産
標準タイプT熱電対(端子箱付) 保護管材質: SUS316。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性
製品名 | 常用限度 | 保護管径 | 保護管長 | 端子箱径 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN3201MB 温度センサ | 750℃ | φ3.2mm | 100mm | φ58mm | 6,578 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN3202MB 温度センサ | 750℃ | φ3.2mm | 200mm | φ58mm | 6,842 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN3203MB 温度センサ | 750℃ | φ3.2mm | 300mm | φ58mm | 7,106 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN3204MB 温度センサ | 750℃ | φ3.2mm | 400mm | φ58mm | 7,370 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN3205MB 温度センサ | 750℃ | φ3.2mm | 500mm | φ58mm | 7,634 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN4801MB 温度センサ | 800℃ | φ4.8mm | 100mm | φ58mm | 7,040 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN4802MB 温度センサ | 800℃ | φ4.8mm | 200mm | φ58mm | 7,546 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN4803MB 温度センサ | 800℃ | φ4.8mm | 300mm | φ58mm | 8,052 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN4804MB 温度センサ | 800℃ | φ4.8mm | 400mm | φ58mm | 8,558 円 | カゴに入れる |
端子箱付シースT熱電対 TJT-LN4805MB 温度センサ | 800℃ | φ4.8mm | 500mm | φ58mm | 9,064 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN8001MB 温度センサ | 900℃ | φ8.0mm | 100mm | φ82mm | 7,810 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN8002MB 温度センサ | 900℃ | φ8.0mm | 200mm | φ82mm | 8,668 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN8003MB 温度センサ | 900℃ | φ8.0mm | 300mm | φ82mm | 9,526 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN8004MB 温度センサ | 900℃ | φ8.0mm | 400mm | φ82mm | 10,384 円 | カゴに入れる |
端子箱付 シースT熱電対 TJT-LN8005MB 温度センサ | 900℃ | φ8.0mm | 500mm | φ82mm | 11,242 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体
端子箱付きシース測温抵抗体 Pt100 クラスAは安心の国産 保護管材質:SUS316耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性。 常用限度:300℃ 【種類】 ・保護管φ3.2, 端子箱φ58 ・保護管φ4.8, 端子箱φ58 ・保護管φ6.4, 端子箱φ58
製品名 | 常用限度[℃] | 保護管径[mm] | 保護管長[mm] | 端子箱径[mm] | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3210MB | 300 | φ3.2 | 100 | φ58 | 12,980 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3220MB | 300 | φ3.2 | 200 | φ58 | 13,310 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3230MB | 300 | φ3.2 | 300 | φ58 | 13,640 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3240MB | 300 | φ3.2 | 400 | φ58 | 13,970 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3250MB | 300 | φ3.2 | 500 | φ58 | 14,300 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4810MB | 300 | φ4.8 | 100 | φ58 | 13,090 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4820MB | 300 | φ4.8 | 200 | φ58 | 13,596 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4830MB | 300 | φ4.8 | 300 | φ58 | 14,102 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4840MB | 300 | φ4.8 | 400 | φ58 | 14,608 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4850MB | 300 | φ4.8 | 500 | φ58 | 15,114 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6410MB | 300 | φ6.4 | 100 | φ58 | 13,530 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6420MB | 300 | φ6.4 | 200 | φ58 | 14,256 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6430MB | 300 | φ6.4 | 300 | φ58 | 14,982 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6440MB | 300 | φ6.4 | 400 | φ58 | 15,708 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6450MB | 300 | φ6.4 | 500 | φ58 | 16,434 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8010MB | 300 | φ8.0 | 100 | φ58 | 14,080 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8020MB | 300 | φ8.0 | 200 | φ58 | 15,158 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8030MB | 300 | φ8.0 | 300 | φ58 | 16,236 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8040MB | 300 | φ8.0 | 400 | φ58 | 17,314 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8050MB | 300 | φ8.0 | 500 | φ58 | 18,392 円 | カゴに入れる |