端子箱付き測温抵抗体
端子箱付きシース測温抵抗体
端子箱付きシース測温抵抗体 Pt100 クラスAは安心の国産 保護管材質:SUS316耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性。 常用限度:300℃ 【種類】 ・保護管φ3.2, 端子箱φ58 ・保護管φ4.8, 端子箱φ58 ・保護管φ6.4, 端子箱φ82
製品名 | 常用限度 | 保護管径 | 保護管長 | 端子箱径 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3210MB | 300℃ | φ3.2mm | 100mm | φ58mm | 8,954 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3220MB | 300℃ | φ3.2mm | 200mm | φ58mm | 9,174 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3230MB | 300℃ | φ3.2mm | 300mm | φ58mm | 9,394 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3240MB | 300℃ | φ3.2mm | 400mm | φ58mm | 9,614 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN3250MB | 300℃ | φ3.2mm | 500mm | φ58mm | 9,834 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4810MB | 300℃ | φ4.8mm | 100mm | φ58mm | 9,130 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4820MB | 300℃ | φ4.8mm | 200mm | φ58mm | 9,350 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4830MB | 300℃ | φ4.8mm | 300mm | φ58mm | 9,570 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4840MB | 300℃ | φ4.8mm | 400mm | φ58mm | 9,790 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN4850MB | 300℃ | φ4.8mm | 500mm | φ58mm | 10,010 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6410MB | 300℃ | φ6.4mm | 100mm | φ82mm | 9,504 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6420MB | 300℃ | φ6.4mm | 200mm | φ82mm | 9,834 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6430MB | 300℃ | φ6.4mm | 300mm | φ82mm | 10,164 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6440MB | 300℃ | φ6.4mm | 400mm | φ82mm | 10,494 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN6450MB | 300℃ | φ6.4mm | 500mm | φ82mm | 10,824 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8010MB | 300℃ | φ8.0mm | 100mm | φ82mm | 9,856 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8020MB | 300℃ | φ8.0mm | 200mm | φ82mm | 10,406 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8030MB | 300℃ | φ8.0mm | 300mm | φ82mm | 10,956 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8040MB | 300℃ | φ8.0mm | 400mm | φ82mm | 11,506 円 | カゴに入れる |
端子箱付きシース測温抵抗体 TJP-LN8050MB | 300℃ | φ8.0mm | 500mm | φ82mm | 12,056 円 | カゴに入れる |
水素対応型 耐圧防爆温度センサ 測温抵抗体
水素対応型の耐圧防爆白金測温抵抗体。 IEC規格に適合した新技術的基準に適合。 ■防爆性能:Ex dII CT6 ■推奨使用温度:-200~550℃ ■端子箱保護等級:IP67相当 ■端子箱材質:アルミダイキャスト
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
水素対応型 耐圧防爆温度センサ 測温抵抗体φ4.8×300 密閉端子箱付 (Pt100) | ☞見積依頼 |