Jセンサのフッ素樹脂被覆先端溶接T熱電対
先端溶接T熱電対 フッ素樹脂被覆 TJT-CN32Fシリーズ 素線径0.32mm (国産)
先端溶接T熱電対 フッ素樹脂被覆 TJT-CN32Fシリーズ。 デュープレックスタイプ。安心の国内生産品。 ・素線径:φ0.32mm ・常用限度温度:200℃ ・リード部被覆材質:フッ素樹脂 ・リード線長さ:1, 2, 3, 4, 5, 10m
校正書類の発行可:有償
製品名 | 長さm | 端子 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
先端溶接フッ素被覆T熱電対(プラグ付) TJT-CN32FP 1M | 1 | ミニプラグ | 3,410 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(プラグ付) TJT-CN32FP 2M | 2 | ミニプラグ | 3,850 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(プラグ付) TJT-CN32FP 3M | 3 | ミニプラグ | 4,290 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(プラグ付) TJT-CN32FP 4M | 4 | ミニプラグ | 4,730 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(プラグ付) TJT-CN32FP 5M | 5 | ミニプラグ | 5,170 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(プラグ付) TJT-CN32FP 10M | 10 | ミニプラグ | 7,370 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(Y端子M3) TJT-CN32FY3 1M | 1 | Y端子M3 | 2,420 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(Y端子M3) TJT-CN32FY3 2M | 2 | Y端子M3 | 2,860 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(Y端子M3) TJT-CN32FY3 3M | 3 | Y端子M3 | 3,300 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(Y端子M3) TJT-CN32FY3 4M | 4 | Y端子M3 | 3,740 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(Y端子M3) TJT-CN32FY3 5M | 5 | Y端子M3 | 4,180 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(Y端子M3) TJT-CN32FY3 10M | 10 | Y端子M3 | 6,380 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(ムキだし) TJT-CN32FNP 1M | 1 | ムキだし | 2,420 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(ムキだし) TJT-CN32FNP 2M | 2 | ムキだし | 2,860 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(ムキだし) TJT-CN32FNP 3M | 3 | ムキだし | 3,300 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(ムキだし) TJT-CN32FNP 4M | 4 | ムキだし | 3,740 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(ムキだし) TJT-CN32FNP 5M | 5 | ムキだし | 4,180 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素被覆T熱電対(ムキだし) TJT-CN32FNP 10M | 10 | ムキだし | 6,380 円 | カゴに入れる |
先端溶接T熱電対 フッ素樹脂被覆 TJT-CN65Fシリーズ 素線径0.65mm (国産)
先端溶接T熱電対 TJT-CN65Fシリーズ。 フッ素樹脂被覆。デュープレックスタイプ。 安心の国内生産品。 ・素線径:φ0.65mm ・常用限度温度:200℃ ・リード部被覆材質:フッ素樹脂 ・リード線長さ:1, 2, 3, 4, 5, 10m
校正書類の発行可:有償
製品名 | 長さm | 端子 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ミニプラグ) TJT-CN65FP-1M | 1 | ミニプラグ | 3,740 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ミニプラグ) TJT-CN65FP-2M | 2 | ミニプラグ | 4,488 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ミニプラグ) TJT-CN65FP-3M | 3 | ミニプラグ | 5,236 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ミニプラグ) TJT-CN65FP-4M | 4 | ミニプラグ | 5,984 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ミニプラグ) TJT-CN65FP-5M
即納
|
5 | ミニプラグ | 6,732 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ミニプラグ) TJT-CN65FP-10M | 10 | ミニプラグ | 10,472 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/Y端子M3) TJT-CN65FY3-1M | 1 | Y端子M3 | 2,860 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/Y端子M3) TJT-CN65FY3-2M | 2 | Y端子M3 | 3,608 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/Y端子M3) TJT-CN65FY3-3M | 3 | Y端子M3 | 4,356 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/Y端子M3) TJT-CN65FY3-4M | 4 | Y端子M3 | 5,104 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/Y端子M3) TJT-CN65FY3-5M
即納
|
5 | Y端子M3 | 5,852 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/Y端子M3) TJT-CN65FY3-10M | 10 | Y端子M3 | 9,592 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ムキだし) TJT-CN65FNP-1M | 1 | ムキだし | 2,860 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ムキだし) TJT-CN65FNP-2M | 2 | ムキだし | 3,608 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ムキだし) TJT-CN65FNP-3M | 3 | ムキだし | 4,356 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ムキだし) TJT-CN65FNP-4M | 4 | ムキだし | 5,104 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ムキだし) TJT-CN65FNP-5M
即納
|
5 | ムキだし | 5,852 円 | カゴに入れる |
先端溶接 T熱電対素線 (フッ素樹脂被覆/ビーズ型温度センサ/ムキだし) TJT-CN65FNP-10M | 10 | ムキだし | 9,592 円 | カゴに入れる |
ローコスト先端溶接T熱電対 フッ素樹脂被覆 STT-CN20Fシリーズ 素線径0.2mm
コストを抑えたフッ素樹脂FEP被覆の先端溶接被覆T熱電対。 感温部は先端溶接加工のデュープレックスタイプ。 素線径φ0.2mm。 応答速度が速く、仕上がり外径も細いため、隙間測定やピンポイント測定が可能。 空気中やサーバー内温度など、上限200℃までの
校正書類の発行可:短納期/有償
製品名 | 端子形状 | 長さ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FP-1M (プラグ付)
短納期
|
ミニプラグ | 1m | 2,750 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FP-2M (プラグ付)
短納期
|
ミニプラグ | 2m | 3,300 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FP-3M (プラグ付)
短納期
|
ミニプラグ | 3m | 3,850 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FP-4M (プラグ付)
短納期
|
ミニプラグ | 4m | 4,400 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FP-5M (プラグ付)
短納期
|
ミニプラグ | 5m | 4,950 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FP-10M (プラグ付)
短納期
|
ミニプラグ | 10m | 7,700 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FY3-1M (Y端子M3)
短納期
|
Y端子M3 | 1m | 1,870 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FY3-2M (Y端子M3)
短納期
|
Y端子M3 | 2m | 2,420 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FY3-3M (Y端子M3)
短納期
|
Y端子M3 | 3m | 2,970 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FY3-4M (Y端子M3)
短納期
|
Y端子M3 | 4m | 3,520 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FY3-5M (Y端子M3)
短納期
|
Y端子M3 | 5m | 4,070 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FY3-10M (Y端子M3)
短納期
|
Y端子M3 | 10m | 6,820 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FNP-1M (ムキだし)
短納期
|
ムキだし | 1m | 1,760 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FNP-2M (ムキだし)
短納期
|
ムキだし | 2m | 2,310 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FNP-3M (ムキだし)
短納期
|
ムキだし | 3m | 2,860 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FNP-4M (ムキだし)
短納期
|
ムキだし | 4m | 3,410 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FNP-5M (ムキだし)
短納期
|
ムキだし | 5m | 3,960 円 | カゴに入れる |
先端溶接フッ素樹脂FEP被覆T熱電対 STT-CN20FNP-10M (ムキだし)
短納期
|
ムキだし | 10m | 6,710 円 | カゴに入れる |