理研計器
理研計器 小型酸素モニター OX-600
校正書類の発行可:有償
■大気中の酸素濃度管理に!
■圧力補正機能付き
■2種類の電源仕様をラインナップ
■単三形アルカリ乾電池2本で約1年間連続稼働
■リモートセンサー(別売品)で最大20m遠隔測定可能
送料/代引手数料無料 本体のみ
注文FAX
問い合わせる
見積を依頼
校正付見積を依頼
理研計器 小型酸素モニター OX-600の特長
- 緑、橙、赤 3色に点灯!動作状態が一目で分かるLCD画面
- 圧力補正センサー内蔵のため気圧変化による指示値の変動なし
- 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様
- 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
- オプションのリモートセンサーで最大20mの遠隔測定が可能
理研計器 小型酸素モニター OX-600の用途
- 研究所
- 倉庫
- トンネル
- クリーンルーム
- 地下室等の酸欠事故防止や酸素濃度管理に
理研計器 小型酸素モニター OX-600の仕様
検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | ||
---|---|---|---|
検知対象ガス | 酸素 | ||
サンプリング方式 | 拡散式 | ||
検知範囲(1 デジット) | 0~25.0vol%(0.1vol%) 又は 0~50.0vol%(0.5vol%) | ||
警報設定値 | 検知範囲 0~25.0vol%:1st 19.0vol%(L)/2nd 18.0vol%(LL)【標準】
検知範囲 0~50.0vol%:1st 18.0vol%(L)/2nd 25.0vol%(LL)【標準】 | ||
ガス警報タイプ | 2段警報(L-LL又はL-H、H-HH) | ||
ガス警報動作 | 1 s t:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー
2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー | ||
ガス警報復帰動作 | 自己保持又は自動復帰、ロックイン | ||
故障警報動作 | 内容表示及びバックライト点滅(赤)・ブザー | ||
故障警報復帰動作 | 自動復帰 | ||
故障警報 | システム異常、センサ接続異常 | ||
濃度表示 | LCDデジタル表示(3桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト※1) | ||
電 源 | AC100V±10%
50Hz/60Hz |
DC24±10% | アルカリ乾電池
単3形×2本 |
消費電力 | 最大5VA | 最大3W | - |
消費電力 | - | - | 約1年(25℃、無警報、無照明時) |
補助電源動作時間※2 | 約4時間(25℃、無警報、無照明時) | ||
警報接点 ※3 | 無電圧接点各1a又は1b・常時非励磁(警報時励磁) | ||
伝送仕様 ※4 | DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)又はDC0~1V(非絶縁) | ||
検知部間ケーブル | リモート専用ケーブル(3m又は5m、10m、20m)【オプション】 | ||
使用温湿度範囲 | -10~+40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと) | ||
使用圧力範囲 | 大気圧(80kPa~105kPa) | ||
外形寸法
(突起部は除く) |
本体:約80(W)×120(H)×35.5(D)mm
リモートセンサ:約40(W)×96(H)×35.5(D)mm | ||
質 量 | 約200g | 約180g | 約230g |
リモートセンサ部質量 | 約55g(ケーブルを除く) | ||
各種認証 | CE Marking適合品(AC電源仕様は除く) |
※ 1 乾電池仕様は通常時バックライト無点灯。動作状態表示(表示部左上のマーク)は非表示。
※ 2 注文時に補助電源仕様をご指定いただいた場合。
※ 3 乾電池仕様は無接点。
※ 4 乾電池仕様は DC0 ~ 1V のみ。