送料/代引手数料無料 本体のみ
注文FAX
各種お問合せ
見積依頼
校正付見積依頼
製品名 | 価格 |
---|---|
商品コード KLX-008-01
デジタル照度計CENTER530 サトテック
※JIS C1609-1: 2006 一般形 AA 級に準拠
即納
本体保証つき
|
税別 15,000円 (税込 16,500円) |
デジタル照度計CENTER530 サトテックの特長
デジタル照度計CENTER530 サトテックの用途
- 店舗・ショーケースなどの照明効果チェック
- 展示会・ショールームの照明効果のチェック
- コンコース、病院、学校など公共施設の照度管理
- 体育館、プール、ゴルフ練習所などスポーツ施設の照度管理
- 工場、ラボなど、産業・研究施設の照度管理
- 非常用の照明装置の照度測定
デジタル照度計CENTER530 サトテックの仕様

型式番号 | CENTER 530 | |||
---|---|---|---|---|
規格 | JIS C1609-1: 2006 一般形 AA 級相当 | |||
レンジ | 分解能 | 表示範囲 | ||
測定範囲 (lx) | 200 | 0.1 | 0.0~199.9 | |
2000 | 1 | 1~1999 | ||
20000 | 10 | 10~19990 | ||
200000 | 100 | 100~199900 | ||
レンジ設定 | 自動レンジ / 手動レンジ切替可能 | |||
照度単位表示 | lx(ルクス) | |||
精度 | ±3%(色温度2856Kの標準白熱電球で校正) | |||
角度偏差 (コサイン特性) |
10° | ±1% | ||
30° | ±2% | |||
60° | ±5% | |||
80° | ±20% | |||
温度特性 | ±0.1% / °C(25 °Cにおいて) | |||
反応時間 | 0.5秒 | |||
センサー | シリコンフォトダイオード | |||
オーバーレンジ | “-OL -“表示 | |||
電源 | 1.5V 単3形アルカリ乾電池×2本 | |||
電池寿命 | 約80時間(使用環境により異なります) | |||
使用環境 | 温度0 °C~40 °C、湿度0 %RH~80 %RH | |||
保管環境 | 温度0 °C~50 °C、湿度0 %RH~70 %RH | |||
寸法 | 高さ169 mm・幅63 mm・高さ37 mm | |||
重量 | 本体:約170 g(電池含まず) | |||
付属品 | 取扱説明書、テスト電池、キャリングケース |
※ここに記載の性能および外観は、都合により予告なしに変更する場合があります