Jスコープ
デジタル実体顕微鏡HD-3500WF(USB/Wi-Fi、同軸落射照明、画像計測ソフト付、500万画素)
Wi-Fi/USBカメラを装備したデジタル実体顕微鏡
■ USBモード、もしくはWi-FiモードでPC、スマートフォン、タブレット等に映像データを転送
■ 観察画像をiOS/Android端末に表示(無償アプリ対応)
■ 倍率調整:0.7× ~ 5.0×(光学倍率:0.28× ~ 2×)
■ 500万画素のCMOSセンサー
■ 高機能測定ソフトウェアJCAMに対応(無償ダウンロード)
■ Windows PCで動画や静止画の観察、保存、再生が可能
■ 2種類の調光機能つきライト(LED照明+同軸落射照明)
この製品は販売終了いたしました。
デジタル実体顕微鏡HD-3500WF(USB/Wi-Fi、同軸落射照明、画像計測ソフト付、500万画素)の特長
マイクロスコープ HD-3500WFは、Wi-Fi/USBカメラを装備したデジタル実体顕微鏡
■ USBモード、もしくはWi-FiモードでPC、スマートフォン、タブレット等に映像データを転送
■ 観察画像をiOS/Android端末に表示(無償アプリ対応)
■ 倍率調整:0.7× ~ 5.0×(光学倍率:0.28× ~ 2×)
■ 500万画素のCMOSセンサー
■ 高機能測定ソフトウェアJCAMに対応(無償ダウンロード)
■ Windows PCで動画や静止画の観察、保存、再生が可能
■ 2種類の調光機能つきライト
■ LED照明+同軸落射照明実体顕微鏡
シリコンウエハー、メッキ面、研磨した金属等、鏡面体、メッキされた金属面の観察に有効
反射率の違いを強いコントラストに。基本的には平面で鏡面体、鏡面体に近いものを観察する時に利用します。
製品構成
画像計測機能つきPC用ソフト JCAM
弊社サイトより無料ダウンロードできます。日本語 高機能画像計測ソフトつきソフトウェアJCAM
お持ちのパソコンにJCAMをインストールしてください 。 ソフトの主な機能のpdf
■画像の読み込み(JPEG、BMP、PING、GIF、pdf)、書き込みなどの編集が自由に行えます。
もちろん、動画の読み込みもできます。30fps(640x480)15fps(2592x1944)
■コメントの書き込みが、できます。
■1画面、2画面、4画面で比較表示することができます。
■計測項目は、19種類と業界トップクラス。リアルタイム計測もできます。
キャリブレーション機能つき
計測データをWordファイルやExcelファイルに保存することができます。
■PC上で画像の回転をさせることができます。任意の角度で回転が可能です。
画像計測ソフト
計測項目は、業界トップクラス。計測結果は、Word、Excelファイルに保存することができます。
校正チャート(定規)を撮影した画像を使用して、実際の画像の寸法を知ることができます。
■1画面/2画面/4画面表示で比較可能(付属の日本語ソフトJCAMでPC上で)
スマホ用(タブレット用)Ucam Plus (iOS/ Android)
明るさ | 画像の明るさを調整できます。 |
コントラスト | 画像のコントラストを調整します。 |
フォーカス | チェックを入れるとオートフォーカスに、チェックを外すとマニュアル調整になります。 |
パノラマ | プレビュー画面拡大時に、画像を左右に移動してチェックできます。 |
チルト | プレビュー画面拡大時に、画像を上下に移動してチェックできます。 |
彩度 | プレビュー画面の彩度を調整します。 |
シャープネス | 数値を上げると被写体の輪郭が強調されます。数値を上げすぎると画面ノイズが増えていきます。 |
ホワイトバランス | チェックを入れると、自動的にホワイトバランスを調整します。チェックを外すとマニュアルで調整します。 |
色合い | 画面の色合いを調整します。 |
ゲイン | 画面のゲインを調整します。 |
ガンマ | 画面のガンマ値を調整します。 |
バックライト | 逆光を調整します。 |
電源周波数 | 50Hz、60Hzの周波数を調整します。プレビュー画面に小さな横の波紋が表れる場合に有効です。 |
デフォルト | 上記全ての設定値が初期設定値に戻ります。 |
露出「-」 | 露出値を下げます。プレビュー画面の光が強すぎる時、被写体の暗い部分を観察するにはこのボタンで調整します。手動露出モードでのみ有効。 |
自動露出 | 自動露出モード/手動露出モード 切り替え |
露出「+」 | 露出値を上げます。プレビュー画面の光が暗すぎる時、被写体の光の強い部分を観察するにはこのボタンで調整します。手動露出モードでのみ有効。 |
縮小 | プレビュー中の画像を縮小します。(デフォルトでは最小) |
拡大 | プレビュー中の画像を拡大します。(デフォルトでは最小) |
オートフォーカス | オートフォーカスを一回行います。 |
静止画撮影 | プレビュー画像を撮影し、ファイルに保存します。 |
録画 | プレビュー画像を動画として撮影し、ファイルに保存します。 |
仕様
型式番号 | HD-3500WF |
イメージセンサ | 1/2.5インチ APTINA MT9P001 CMOSイメージセンサ |
ピクセルサイズ | 2.2 µm × 2.2 µm |
有効画素数(最大) | 2592×1944 (500万画素) |
記録ファイル形式 | 静止画 JPG / BMP / PNG / TIFF / PDF |
フレームレート | 最大30 FPS(解像度により異なる) |
静止画 解像度 | 2592×1944、1920×1080、 1600×1200、1280×960、 1280×720、1024×768、800×600、640×480 |
動画 解像度 | 1920×1080、 1600×1200、1280×960、 1280×720、1024×768、800×600、640×480 |
LED照明 | 拡散照明、同軸落射照明 (ともに調光機能あり) |
ホワイトバランス | 自動 / 手動 |
露出 | 自動 / 手動 |
焦点ダイヤル | 可動範囲:約50 mm |
固定ノブ | 高さ調整範囲:約230 mm |
光学倍率 | 0.28× ~ 2× |
倍率調整 | 0.7× ~ 5.0× |
作動距離 | 88.5 mm |
焦点深度※1 | 5.0 mm(0.7×)、3.2 mm(1×)、 0.9 mm(2×)、0.47 mm(3×)、 0.34 mm(4×)、0.27 mm(5×) |
視野 [mm] | 20.4×15.3 ~ 2.86×2.15 |
表示倍率※2 | 26.0倍( 0.7×)、34.8倍( 1×)、72.2倍( 2×)、 111倍( 3×)、147倍(4×)、183.5倍(5×) |
Wi-Fi対応規格 | IEEE802.11n(2.4GHz)、IEEE802.11n/ac(5 GHz) |
USB ACアダプター | USB 2.0 Type A端子×2、入力100 ~ 240V、 出力5.0 V、2.0 A(最大) |
使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:30~60 %RH(結露なきこと) |
保存環境 | 温度:0~60℃、湿度:10~80 %RH(結露なきこと) |
重量 | 約3.2 kg |
付属品 | USB ACアダプター、防塵カバー、リセットピン、取扱説明書(本体用、JCAMソフトウェア用) |
※1 ピントを合わせたときに、ピントが合って見える範囲のこと
※2 23.8インチワイドモニターを使用してJCAMのプレビュー解像度を 1920×1080に設定、さらにフルスクリーン表示した時の表示倍率。
各部の寸法
ソフトウェア動作環境
本製品は以下の環境で各モードの動作を確認しています。
USBモード(Windows) | |
---|---|
OS | Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(32bitおよび64bit)※ |
CPU | デュアルコア 3.0GHz以上 |
RAM | 4GB以上 |
入力端子 | USB 2.0ポート × 1 |
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。また、動画閲覧には別途、Windows Media Playerなどの動画ソフトが必要となります。
Wi-Fiモード(Windows, iOS, Android) | |
---|---|
PC | 上記の環境+無線LANカード (IEEE802.11n/ac対応) |
iOSシステム | iPhone(X / 8 / 8Plus / 7 / 7Plus / 6s / 6s Plus/ 6 / 6 Plus)、iPad Pro(12.9" 第1・第2世代、10.5"、9.7")、iPad Air 2、iPad mini4 |
Androidシステム | Android 5.0以降 |
CPU | デュアルコア 1.7GHz以上 |
RAM | 1 GB以上 |
Storage ROM | 8 GB以上 |
注意:JCAMおよびUcam Plusソフトウェアは上記システムでの動作を弊社にて確認していますが、全ての環境での動作を保証するものではありません。
また、メーカーのサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
なお、ソフトウェアやアプリ仕様は予告なく変更することがあります。