高温用風速計

カノマックス 中高温多点式アネモマスターPRO(Model 1595-00) / PRO PLUS(Model 1596-00)は同時多点計測を実現! ■ 最大500℃までの高温環境下で風速・風温の測定が可能 ■ 高温風洞(0.1~50m/s@室温~
送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
カノマックス 中高温多点式アネモマスター PRO【本体】1595-00 | ☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点式アネモマスター PRO PLUS【本体】1596-00 | ☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点式アネモメーター ハブユニット(1595/1596用) 1593-00 | ☞引合見積 |
カノマックス 中温プローブ 0213(1593用) | 150,920円☞引合見積 |
カノマックス 高温プローブ 0214(1593用 / 1000mm) | 323,400円☞引合見積 |
カノマックス 高温プローブ 0215(1593用 / 500mm) | 323,400円☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点用標準ケーブル 1593-30(1593用 / 0.5m) | 9,900円☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点用標準ケーブル 1593-31(1593用 / 2m) | 11,000円☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点用標準ケーブル 1593-32(1593用 / 5m) | 11,000円☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点用標準ケーブル 1593-33(1593用 / 10m) | 12,100円☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点用標準ケーブル 1593-34(1593用 / 20m) | 15,400円☞引合見積 |
カノマックス 中高温多点用標準ケーブル 1593-35(1593用 / 40m) | 20,900円☞引合見積 |

最大600℃までの風速と温度が測定可能。 乾燥炉や排気ダクトなどに広く活躍している高温用風速計。 JIS規格T8202適合品。 風速測定値: 0.1~5.00 ,5.0~50.0 m/s (自動切替2レンジ) 精度/常温:(3%read+0.1 m/
送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 | 温度帯 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
200℃広温度域用熱式風速計 V-02-ADN200 (プローブa付)検査成績書つき | -50~+200℃ | 316,800 円 | カゴに入れる |
200℃広温度域用熱式風速計 V-02-ADN200 (プローブb付)検査成績書つき | -50~+200℃ | 316,800 円 | カゴに入れる |
300℃広温度域用熱式風速計V-02-ADN300 (プローブa付)検査成績書つき | -50~+300℃ | 415,800 円 | カゴに入れる |
300℃広温度域用熱式風速計 V-02-ADN300 (プローブb付)検査成績書つき | -50~+300℃ | 415,800 円 | カゴに入れる |
500℃高温用風速計 V-02-ADN500 (プローブa付) | -50~+500℃ | 495,000 円 | カゴに入れる |
500℃高温用風速計 V-02-ADN500 (プローブb付) | -50~+500℃ | 495,000 円 | カゴに入れる |
600℃高温用風速計 V-02-ADN600 (プローブa付) | -50~+600℃ | 676,500 円 | カゴに入れる |

風温(高温用は500℃まで、中温用は200℃まで)、風速(50 m/sまで) を同時計測可能な耐熱風速計。風量演算機能付き。 プローブおよびプローブボードの交換だけで中温・高温の変更ができます。
送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 | 温度 | プローブ長さ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
中高温用アネモマスター風速計 Model 6162-プローブ0203 | 200℃ | - | 407,000 円 | カゴに入れる |
中高温用アネモマスター風速計 Model 6162-プローブ0204 | 500℃ | 1000mm | 583,000 円 | カゴに入れる |
中高温用アネモマスター風速計 Model 6162-プローブ0205 | 500℃ | 500mm | 583,000 円 | カゴに入れる |