特定計量器(検定付)
分銅内蔵で自己点検機能搭載。いつでも高精度計量。 新開発のセンサ方式「Smart SHS®」で高速応答・高分解能を実現! 測定方式:電磁平衡式 精度等級:2級 目量 0.01g:4モデル 目量 0.1g:4モデル 目量 1g:1モデル
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-203A-K 検定付 | 220g | 0.01g | 83,600 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-303A-K 検定付 | 320g | 0.01g | 99,550 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-403A-K 検定付 | 420g | 0.01g | 111,650 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-603A-K 検定付 | 620g | 0.01g | 127,380 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-2002A-K 検定付 | 2200g | 0.1g | 83,600 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-3002A-K 検定付 | 3200g | 0.1g | 99,550 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-4002A-K 検定付 | 4200g | 0.1g | 111,650 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-6002A-K 検定付 | 6200g | 0.1g | 127,380 円 | カゴに入れる |
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-6001A-K 検定付 | 6200g | 1g | 86,680 円 | カゴに入れる |
3級・4級特定計量器 特定計量器(取引証明用) 弊社で検定を取得して出荷いたします。 ご注文時に使用地区を指定して下さい。
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
【A&D】検定付き3区はかりデジタルスケール SK-2000i | 2000g | 2g | 11,396 円 | カゴに入れる |
【A&D】検定付き3区はかりデジタルスケール SK-5000i | 5000g | 5g | 11,396 円 | カゴに入れる |
【A&D】検定付き3区はかりデジタルスケール SK-10Ki | 10Kg | 10g | 11,396 円 | カゴに入れる |
【A&D】検定付き3区はかりデジタルスケール SK-20Ki | 20Kg | 20g | 11,396 円 | カゴに入れる |
【A&D】検定付き3区はかりデジタルスケール SK-30Ki | 30Kg | 50g | 15,136 円 | カゴに入れる |
【A&D】検定付き3区はかりデジタルスケール SK-1000i | 1000g | 1g | 11,396 円 | カゴに入れる |
HACCPなど衛生管理も万全なはかり。水をかけて洗浄可能なステンレスボディ IP65/JIS5等級準拠/検定を取得して出荷
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水デジタルはかりSK-1000iWP(検定付) | 1000g | 1g | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-2000iWP(検定付) | 2000g | 2g | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-5000iWP(検定付) | 5000g | 5g | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-10KiWP(検定付) | 10kg | 0.01kg | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-20KiWP(検定付) | 20kg | 0.02kg | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-30KiWP(検定付) | 30kg | 0.02kg | 24,640 円 | カゴに入れる |
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級:2級/3級 目量の種類:複目量
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
調剤用電子天びん EK-320iR(検定付) | 20g | 0.01g | 38,995 円 | カゴに入れる |
検定を取得して出荷いたします 検定取得につきましてご使用の地域を必ず記入お願い致します 検定取得のため納期は約10~14営業日かかる場合があります(取得地域により異なります)
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
電子天秤EW-600i-K (検定付) | 600g | 0.1g | 22,990 円 | カゴに入れる |
電子天秤EW-1500i-K (検定付) | 1500g | 0.2g | 22,990 円 | カゴに入れる |
電子天秤EW-12Ki-K (検定付) | 12000g | 1g | 22,990 円 | カゴに入れる |
EK-i用内蔵バッテリーEKW-09i | 15,708 円 | カゴに入れる | ||
コンパレータ出力EKW-04i | 11,286 円 | カゴに入れる |
働く仲間の働くはかり ワークスケールとして格安なはかり 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
デジタルはかりSJ-1000(検定付) | 1000g | 1g | 8,712 円 | カゴに入れる |
デジタルはかりSJ-2000(検定付) | 2000g | 2g | 8,712 円 | カゴに入れる |
デジタルはかりSJ-5000(検定付) | 5000g | 5g | 8,712 円 | カゴに入れる |
デジタルはかりSJ-12K(検定付) | 12000g | 10g | 8,712 円 | カゴに入れる |
カンタン操作で計量スピードが速い!! ■生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ■計量スピードが大幅UP ■防水仕様 ■自動風袋引き機能搭載 ■計数機能搭載 ■目標重量の設定がカンタン ■両面表示(J-100WD)
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100W-3【ヤマト大和製衡】 | 28,314 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100W-6【ヤマト大和製衡】 | 28,314 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100WD-3【ヤマト大和製衡】 | 37,752 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100WD-6【ヤマト大和製衡】 | 37,752 円 | カゴに入れる |
特定計量器(取引証明用) 計量物を載せたら約1秒で測定完了! ■ポール有り:Aタイプ ■ポール無し:Bタイプ ■計量皿寸法300×380mm:Mタイプ ■計量皿寸法390×530mm:Lタイプ ・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) ・精度
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&Dデジタル台はかりFG-30KAM-K(検定付) | 30kg | 0.01kg | 36,410 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル台はかりFG-60KAM-K(検定付) | 60kg | 0.02kg | 36,410 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル台はかりFG-150KAM-K(検定付) | 150kg | 0.05kg | 36,410 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル台はかりFG-30KBM-K(検定付) ポール無し | 30kg | 0.01kg | 33,000 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル台はかりFG-60KBM-K(検定付) ポール無し | 60kg | 0.02kg | 33,330 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル台はかりFG-150KBM-K(検定付) ポール無し | 150kg | 0.05kg | 33,000 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル台はかりFG-60KAL-K(検定付) | 60kg | 0.02kg | 39,490 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル台はかりFG-150KAL-K(検定付) | 150kg | 0.05kg | 40,040 円 | カゴに入れる |
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかり。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界に。 DP-6700シリーズの後継機種。
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701N-32(検定ナシ)【大和製衡】 | 32kg | 0.005kg | 86,240 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定ナシ)【大和製衡】 | 60kg | 0.01kg | 86,240 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701N-120(検定ナシ)【大和製衡】 | 120kg | 0.02kg | 86,240 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701K-32(検定付)【大和製衡】 | 32kg | 0.01kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701K-60(検定付)【大和製衡】 | 60kg | 0.02kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701K-150(検定付)【大和製衡】 | 150kg | 0.05kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701M-150水産型(検定付)【大和製衡】 | 150kg | 0.1kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ひょう量32kgでコンパクトな卓上型の防水デジタル台はかり。 作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界に。 ■ 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 ■ 防塵・防水等級
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ヤマト 防水型卓上デジタル台はかり DP-6701LN-32(検定ナシ)【大和製衡】 | 32kg | 0.005kg | 101,376 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型卓上デジタル台はかり DP-6701LK-32(検定付)【大和製衡】 | 32kg | 0.01kg | 104,280 円 | カゴに入れる |
化学、製薬業界で最適な1/6000の高精度計量を実現! 作業効率を大幅に改善した新技術搭載の本質安全防爆台はかり。 取引証明用に使える検定品。 ■充填・配合作業サポート機能 ■移動に便利な車輪付も用意(300kgタイプのみ) ■国際整合防爆指針201
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
大和製衡 本質安全防爆台はかり(検定付) DP-6700ExK-30S-P | 30kg | 5g | 188,760 円 | カゴに入れる |
大和製衡 本質安全防爆台はかり(検定付) DP-6700ExK-60S-P | 60kg | 10g | 188,760 円 | カゴに入れる |
大和製衡 本質安全防爆台はかり(検定付) DP-6700ExK-120S-P | 120kg | 20g | 188,760 円 | カゴに入れる |
大和製衡 本質安全防爆台はかり(検定付) DP-6700ExK-300M-P | 300kg | 50g | 338,910 円 | カゴに入れる |
大和製衡 本質安全防爆台はかり(検定付) DP-6700ExK-300M-H | 300kg | 50g | 489,060 円 | カゴに入れる |
大和製衡 本質安全防爆台はかり(検定付) DP-6700ExK-300M-HS | 300kg | 50g | 583,440 円 | カゴに入れる |
■はかることを極めたシンプルデザイン ■電池寿命3000時間(アルカリ電池使用時) ■簡易チェッカ機能や検品チェッカ機能で簡単設定 ■安定速度の向上(当社比30%向上) ※代引不可
製品名 | ひょう量 | 最小単位 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ヤマトデジタル台はかりDP-6900K-32(検定付)【大和製衡】 | 32kg | 10g | 43,890 円 | カゴに入れる |
ヤマトデジタル台はかりDP-6900K-60(検定付)【大和製衡】 | 60kg | 20g | 43,890 円 | カゴに入れる |
ヤマトデジタル台はかりDP-6900K-150(検定付)【大和製衡】 | 150kg | 50g | 43,890 円 | カゴに入れる |
ヤマトデジタル台はかりDP-6900N-32(検定ナシ)【大和製衡】 | 32kg | 5g | 41,778 円 | カゴに入れる |
ヤマトデジタル台はかりDP-6900N-60(検定ナシ)【大和製衡】 | 60kg | 10g | 41,778 円 | カゴに入れる |
ヤマトデジタル台はかりDP-6900N-120(検定ナシ)【大和製衡】 | 120kg | 20g | 41,778 円 | カゴに入れる |
検定付き大型デジタル台はかり。 商取引・はかり売りなどの取引、証明用に。 [全4モデル] ひょう量 300kgモデル / 600kgモデル 標準モデル / 内蔵プリンタモデル ・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) ・精度等級:3級 ・
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 大型デジタル台秤(検定付) HV-300KC-K | 300kg | 0.05kg/0.1kg | 213,400 円 | カゴに入れる |
A&D 大型デジタル台秤(検定付) HV-600KC-K | 600kg | 0.1kg/0.2kg | 250,800 円 | カゴに入れる |
A&D 大型デジタル台秤(検定付) HV-300KCP-K | 300kg | 0.05kg/0.1kg | 248,600 円 | カゴに入れる |
A&D 大型デジタル台秤(検定付) HV-600KCP-K | 600kg | 0.1kg/0.2kg | 286,880 円 | カゴに入れる |
洗えるIP68で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) ■細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造 ■アルミ製ロードセル ■ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防水デジタル台はかりSC-30KAM-K(検定付) | 30kg | 0.01㎏ | 84,370 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KAM-K(検定付 | 60kg | 0.02㎏ | 84,370 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KAM-K(検定付) | 150kg | 0.05㎏ | 84,370 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-30KBM-K(検定付) | 30kg | 0.01㎏ | 76,010 円 | カゴに入れる |
A&D 防水台はかり SC-60KBM-K(検定付) | 60kg | 0.02㎏ | 76,010 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KBM-K(検定付) | 150kg | 0.05kg | 76,010 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかりSC-60KBL-K(検定付) | 60kg | 0.02㎏ | 82,918 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水台秤 SC-150KBL-K(検定付) | 150kg | 0.05㎏ | 82,918 円 | カゴに入れる |
検定付 爆発の危険があるエリアで使える防爆はか ガス・蒸気等の危険場所(1種、2種)での計量に 表示部: ExdIIBT5X 計量台: ExdIIBT4 1種、2種の危険場所で使用可能 ●自動累計機能搭載 ●ブザー機能 ●ノズル昇降制御機能を搭載
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防爆計量システム(検定付) ST60K05-FP-K [A&D] | 60kg | 0.02kg | 643,500 円 | カゴに入れる |
防爆計量システム(検定付) ST150K06-FP-K [A&D] | 15kg | 0.05kg | 680,900 円 | カゴに入れる |
防爆計量システム(検定付) ST300K07-FP-K [A&D] | 300kg | 0.1kg | 847,000 円 | カゴに入れる |
防爆計量システム(検定付) ST600K07-FP-K [A&D] | 600kg | 0.2kg | 847,000 円 | カゴに入れる |
防爆計量システム(検定付) ST30K05-FP-K [A&D] | 30kg | 0.01kg | 643,500 円 | カゴに入れる |
PL-MLC10シリーズ検定付は載台高さ99mmの超薄型設計のデジタル台はかり ■載台高さ99mmの超薄型設計 ■短納期生産体制を実現 ■ローコストモデル ■リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備 ■農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
デジタル台秤検定付 PL-MLC10-561 【ヤマト大和製衡】 | 1500kg | 500g | 411,840 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤検定付 PL-MLC10-562 【ヤマト大和製衡】 | 1500kg | 500g | 463,100 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤検定付 PL-MLC10-630 【ヤマト大和製衡】 | 1500kg | 500g | 394,680 円 | カゴに入れる |