防塵・防水はかり

洗えるIP68で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) ■細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造 ■アルミ製ロードセル ■ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的 ■アルカリ乾
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水台はかり SC-30KAM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 81,180 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KAM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 80,652 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KAM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 80,652 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-30KBM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 74,052 円 | カゴに入れる |
A&D 防水台はかり SC-60KBM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 74,052 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-150KBM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 74,052 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KBL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 80,652 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-150KBL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 80,652 円 | カゴに入れる |

洗えるIP68で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) ■細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造 ■アルミ製ロードセル ■ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的 ■アルカリ乾
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防水デジタル台はかりSC-30KAM-K(検定付) | 30kg | 0.01㎏ | 84,150 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KAM-K(検定付 | 60kg | 0.02㎏ | 84,150 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KAM-K(検定付) | 150kg | 0.05㎏ | 84,150 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-30KBM-K(検定付) | 30kg | 0.01㎏ | 77,220 円 | カゴに入れる |
A&D 防水台はかり SC-60KBM-K(検定付) | 60kg | 0.02㎏ | 77,220 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KBM-K(検定付) | 150kg | 0.05kg | 77,220 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかりSC-60KBL-K(検定付) | 60kg | 0.02㎏ | 84,150 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水台秤 SC-150KBL-K(検定付) | 150kg | 0.05㎏ | 84,150 円 | カゴに入れる |

台はかりSEシリーズは、防塵防水IP68なので洗える。 ひょう量30Kg~150Kg/最小表示0.005Kg~0.02Kg アルミ製ロードセル/ステンレス計量皿。最小表示0.005Kg(5g) KAL:ポール付きの一体型 KBL:ポールなしのセパレート
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防水台はかりSE-60KAL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 53,856 円 | カゴに入れる |
A&D防水台はかりSE-150KAL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 53,856 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水台はかりSE-60KBL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 50,490 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水台はかりSE-150KBL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 50,490 円 | カゴに入れる |

台はかりSEシリーズは、防塵防水IP68なので洗える。 ひょう量30Kg~150Kg/最小表示0.005Kg~0.02Kg アルミ製ロードセル/ステンレス計量皿。最小表示0.005Kg(5g) KAM:ポール付きの一体型 KBM:ポールなしのセパレート
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵防水台はかりSE-30KAM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 50,325 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水台はかりSE-60KAM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 50,578 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水台はかりSE-150KAM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 50,578 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水台はかりSE-30KBM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 47,201 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水台はかりSE-60KBM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 47,201 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水台はかりSE-150KBM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 47,201 円 | カゴに入れる |

防塵・防滴等級 IP69K / IP68 防水・防塵の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-6KS(検定ナシ) | 6kg | 0.001kg | 139,700 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-15KS(検定ナシ) | 15kg | 0.002kg | 139,700 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-15KM(検定ナシ) | 15kg | 0.002kg | 166,210 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-30KM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 166,210 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-60KM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 166,210 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-150KM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 166,210 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-60KL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 186,230 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-150KL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 186,230 円 | カゴに入れる |

防塵防水台はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズの検定付モデル 目量 0.002kg(2g)~ IP69K/IP68
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-6KS-K | 6kg | 2g | 145,750 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-15KS-K | 15kg | 5g | 145,750 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-15KM-K | 15kg | 5g | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-30KM-K | 30kg | 10g | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-60KM-K | 60kg | 0.02kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-150KM-K | 150kg | 0.05kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-60KL-K | 60kg | 0.02kg | 194,150 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-150KL-K | 150kg | 0.05kg | 194,150 円 | カゴに入れる |

■防水・防塵等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 ■食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産卸市場、生産農家などあらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかり ■オプションの無線プリンタ・音声ランクユニットで作業効率ア
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ヤマト防水形デジタル台はかりDP-6700K-30(検定つき)【大和製衡】 | 30kg | 10g | 67,210 円 | カゴに入れる |
ヤマト防水形デジタル台はかりDP-6700K-60(検定つき)【大和製衡】 | 60kg | 20g | 70,834 円 | カゴに入れる |
ヤマト防水形デジタル台はかりDP-6700K-150(検定つき)【大和製衡】 | 150kg | 50g | 68,970 円 | カゴに入れる |
ヤマト防水形デジタル台はかりDP-6700M-150水産型(検定つき)【大和製衡】 | 150kg | 100g | 71,802 円 | カゴに入れる |
ヤマト防水形デジタル台はかりDP-6700N-30(検定ナシ)【大和製衡】 | 30Kg | 5g | 69,630 円 | カゴに入れる |
ヤマト防水形デジタル台はかりDP-6700N-60(検定ナシ)【大和製衡】 | 60Kg | 10g | 70,070 円 | カゴに入れる |
ヤマト防水形デジタル台はかりDP-6700N-120(検定ナシ)【大和製衡】 | 120Kg | 20g | 70,070 円 | カゴに入れる |

※防塵防水台はかり HV-Gシリーズの後継品 ・3色5段コンパレータライト+テンキー付き ・計量台防塵・防水等級IP65 ・3倍働くトリプルレンジ ・HV-KCPシリーズは内蔵プリンタ付き
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
デジタル台秤 HV-15KC(検定ナシ) | 15kg | 0.001kg | 49,170 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤 HV-60KC(検定ナシ) | 60kg | 0.005kg | 54,340 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤プリンタ付 HV-15KCP(検定ナシ) | 15kg | 0.001kg | 80,850 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤プリンタ付 HV-60KCP(検定ナシ) | 60kg | 0.005kg | 86,900 円 | カゴに入れる |
A&D デジタル台秤 HV-60KC-K(検定つき) | 60kg | 0.005kg | 57,200 円 | カゴに入れる |

計量台 防塵・防水デジタル台はかり HW-C/HW-CPシリーズは1/10,000の高分解能 HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付き
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
デジタル台秤 HW-10KC(検定ナシ) | 10kg | 0.001kg | 57,420 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤 HW-60KC(検定ナシ) | 60kg | 0.005kg | 67,760 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤プリンタ付 HW-10KCP(検定ナシ) | 10kg | 0.001kg | 93,335 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤プリンタ付 HW-60KCP(検定ナシ) | 60kg | 0.005kg | 96,833 円 | カゴに入れる |

水洗いOK!ステンレス製の堅牢ボディ 粉塵が多い場所や水漏れの心配のある場所での計量が可能 ジャスト1秒の高速判定
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-6Ki(検定なし) | 6kg | 0.001kg | 65,890 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-15Ki(検定なし) | 15kg | 0.002kg | 65,890 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-30Ki(検定なし) | 30kg | 0.005kg | 86,295 円 | カゴに入れる |

ひょう量3000g-30kg/最小表示0.1g-10gの防塵防水デジタルはかり。SH-WPシリーズの後継機種。 ■標準モデル SH-AWP 4モデル ■ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BT 4モデル ■検定なしタイプ。検定付きタイプもございます。(S
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-3000AWP | 3000g | 0.5g等 | 23,375 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-6000AWP | 6000g | 1g等 | 23,375 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-15KAWP | 15kg | 0.002kg等 | 25,245 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-30KAWP | 30kg | 0.005kg等 | 25,245 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-3000AWP-BT (ワイヤレス通信モデル) | 3000g | 0.5g等 | 29,920 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-6000AWP-BT(ワイヤレス通信モデル) | 6000g | 1g等 | 29,920 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-15KAWP-BT (ワイヤレス通信モデル) | 15kg | 0.002kg等 | 31,735 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタルはかり SH-30KAWP-BT (ワイヤレス通信モデル) | 30kg | 0.005kg等 | 31,735 円 | カゴに入れる |

取引証明に使える検定付き防塵防水デジタルはかり。SJ-WPシリーズの後継機種。 ■標準モデル SJ-AWP 4モデル ■ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BT 4モデル ■検定付きタイプ。検定なしタイプもございます。(SH-AWP/SH-AWP-BTシ
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-2000AWP(検定付) | 2000g | 1g/2g | 24,948 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-6000AWP(検定付) | 6000g | 5g/10g | 24,948 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-15KAWP(検定付) | 15kg | 10g/20g | 26,840 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-30KAWP(検定付) | 30kg | 20g/50g | 26,840 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-2000AWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 2000g | 1g/2g | 31,350 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-6000AWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 6000g | 5g/10g | 31,900 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-15KAWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 15kg | 10g/20g | 33,550 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-30KAWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 30kg | 20g/50g | 33,550 円 | カゴに入れる |

丸洗い可能なIP-65準拠防水はかり 取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)標準装備 オートパワーオフ機能付き
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
カスタム デジタル防水はかりCS-1000WP(検定なし) | 1000g | 0.5g | 特価 13,310 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-2000WP(検定なし) | 2000g | 1g | 特価 13,310 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-5000WP(検定なし) | 5000g | 2g | 特価 13,310 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-10KWP(検定なし) | 10kg | 5g | 特価 13,310 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-20KWP(検定なし) | 20kg | 10g | 特価 13,310 円 | カゴに入れる |
ACアダプタVSM-1231 (CSシリーズ用) | 3,630 円 | カゴに入れる |

本体丸洗い可能なステンレスボディ 防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠の安心設計 (ACアダプタ使用時を除く。水没には不適)
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防水はかりHL-300WP(検定なし)A&D | 300g | 0.1g | 13,090 円 | カゴに入れる |
防水はかりHL-3000WP(検定なし)A&D | 3000g | 1g | 12,650 円 | カゴに入れる |
防水はかりHL-3000LWP(検定なし)A&D | 3000g | 1g | 14,960 円 | カゴに入れる |

洗えて安心・衛生的・長持ち! 防塵・防水 IP65。 取引・証明用(検定付)モデル
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水はかりHL-1000iWP-K(検定付・標準区) | 1000g | 1g | 17,600 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりHL-2000iWP-K(検定付・標準区) | 2000g | 2g | 17,600 円 | カゴに入れる |

水をかけて洗浄可能なステンレスボディ HACCPなど衛生管理も万全なはかり
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水はかりSL-1000WP(検定なし) | 1000g | 0.5g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-2000WP(検定なし) | 2000g | 1g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-5000WP(検定なし) | 5000g | 2g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-10KWP(検定なし) | 10kg | 0.005kg | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-20KWP(検定なし) | 20kg | 0.01kg | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-30KWP(検定なし) | 30kg | 0.02kg | 24,090 円 | カゴに入れる |

HACCPなど衛生管理も万全なはかり。水をかけて洗浄可能なステンレスボディ IP65/JIS5等級準拠/検定を取得して出荷
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水デジタルはかりSK-1000iWP(検定付) | 1000g | 1g | 23,980 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-2000iWP(検定付) | 2000g | 2g | 23,980 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-5000iWP(検定付) | 5000g | 5g | 23,980 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-10KiWP(検定付) | 10kg | 0.01kg | 23,980 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-20KiWP(検定付) | 20kg | 0.02kg | 23,716 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-30KiWP(検定付) | 30kg | 0.02kg | 25,520 円 | カゴに入れる |

防塵・防滴型電子天秤のニュースタンダード!
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵・防滴型電子天びんFX-120iWP | 122g | 0.001g | 63,800 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-200iWP | 220g | 0.001g | 75,427 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-300iWP | 320g | 0.001g | 79,618 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-1200iWP | 1220g | 0.01g | 63,800 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-2000iWP | 2200g | 0.01g | 75,427 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-3000iWP | 3200g | 0.01g | 79,618 円 | カゴに入れる |

カンタン操作で計量スピードが速い!! ■生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ■計量スピードが大幅UP ■防水仕様 ■自動風袋引き機能搭載 ■計数機能搭載 ■目標重量の設定がカンタン ■両面表示(J-100WD)
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100W-3【ヤマト大和製衡】 | 24,750 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100W-6【ヤマト大和製衡】 | 25,058 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100WD-3【ヤマト大和製衡】 | 33,440 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100WD-6【ヤマト大和製衡】 | 33,440 円 | カゴに入れる |

一体型と分離型の2タイプ 校正用分銅内蔵で《防塵・防水仕様》いつでも高精度計量
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
分銅内蔵電子天びんGP-12K | 12kg | 0.1g | 181,500 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-20K | 21kg | 0.1g | 211,200 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-30K | 31kg | 0.1g | 316,800 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-32K | 31kg | 0.1g | 168,300 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-40K | 41kg | 0.5g | 277,200 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-61K | 61kg | 0.1g | 383,020 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-60K | 61kg | 1g | 316,800 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-100K | 101kg | 1g | 383,350 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-102K | 101kg | 1g | 316,800 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-30KS(分離型) | 31kg | 0.1g | 325,600 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-32KS(分離型) | 31kg | 0.1g | 191,180 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-61KS(分離型) | 61kg | 0.1g | 475,200 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-60KS(分離型) | 61kg | 1g | 475,200 円 | FAX注文 |
分銅内蔵電子天びんGP-100KS(分離型) | 101kg | 1g | 383,350 円 | FAX注文 |