防塵・防水はかり
洗えるIP68で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) ■細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造 ■アルミ製ロードセル ■ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水台はかり SC-30KAM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 81,180 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KAM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 80,388 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KAM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 80,388 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-30KBM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 74,008 円 | カゴに入れる |
A&D 防水台はかり SC-60KBM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 74,008 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-150KBM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 74,008 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KBL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 80,740 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-150KBL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 80,740 円 | カゴに入れる |
洗えるIP68で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) ■細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造 ■アルミ製ロードセル ■ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防水デジタル台はかりSC-30KAM-K(検定付) | 30kg | 0.01㎏ | 84,370 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KAM-K(検定付 | 60kg | 0.02㎏ | 84,370 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KAM-K(検定付) | 150kg | 0.05㎏ | 84,370 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-30KBM-K(検定付) | 30kg | 0.01㎏ | 76,010 円 | カゴに入れる |
A&D 防水台はかり SC-60KBM-K(検定付) | 60kg | 0.02㎏ | 76,010 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KBM-K(検定付) | 150kg | 0.05kg | 76,010 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかりSC-60KBL-K(検定付) | 60kg | 0.02㎏ | 82,918 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水台秤 SC-150KBL-K(検定付) | 150kg | 0.05㎏ | 82,918 円 | カゴに入れる |
食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用に。 水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適。 ・洗えるIP68 ・全体に水をかけて洗浄可能 ・水没状態で洗浄可能(水深1m、連続24時間) ・省エネ設計:約5,000時間
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-30KAM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 51,975 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-60KAM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 50,600 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-150KAM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 51,975 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-60KAL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 54,780 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-150KAL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 54,780 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-30KBM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 49,280 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-60KBM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 49,280 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-150KBM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 49,280 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-60KBL(検定ナシ) | 60Kg | 0.01Kg | 51,975 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりSE-150KBL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 51,975 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴等級 IP69K / IP68 防水・防塵の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能 ※代引不可
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-6KS(検定ナシ) | 6kg | 0.001kg | 145,970 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-15KM(検定ナシ) | 15kg | 0.002kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-15KS(検定ナシ) | 15kg | 0.002kg | 145,530 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-30KM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-60KM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-150KM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-60KL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 194,040 円 | カゴに入れる |
A&D防塵防水デジタル台はかりSW-150KL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 194,040 円 | カゴに入れる |
防塵防水台はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズの検定付モデル 目量 0.002kg(2g)~ IP69K/IP68 ※代引不可
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-6KS-K | 6kg | 2g | 145,750 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-15KS-K | 15kg | 5g | 145,750 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-15KM-K | 15kg | 5g | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-30KM-K | 30kg | 10g | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-60KM-K | 60kg | 0.02kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-150KM-K | 150kg | 0.05kg | 173,250 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-60KL-K | 60kg | 0.02kg | 194,150 円 | カゴに入れる |
検定付き防塵防水デジタル台はかりSW-150KL-K | 150kg | 0.05kg | 194,150 円 | カゴに入れる |
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかり。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界に。 DP-6700シリーズの後継機種。
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701N-32(検定ナシ)【大和製衡】 | 32kg | 0.005kg | 86,240 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定ナシ)【大和製衡】 | 60kg | 0.01kg | 86,240 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701N-120(検定ナシ)【大和製衡】 | 120kg | 0.02kg | 86,240 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701K-32(検定付)【大和製衡】 | 32kg | 0.01kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701K-60(検定付)【大和製衡】 | 60kg | 0.02kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701K-150(検定付)【大和製衡】 | 150kg | 0.05kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型デジタル台はかり DP-6701M-150水産型(検定付)【大和製衡】 | 150kg | 0.1kg | 88,550 円 | カゴに入れる |
ひょう量32kgでコンパクトな卓上型の防水デジタル台はかり。 作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界に。 ■ 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 ■ 防塵・防水等級
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ヤマト 防水型卓上デジタル台はかり DP-6701LN-32(検定ナシ)【大和製衡】 | 32kg | 0.005kg | 101,376 円 | カゴに入れる |
ヤマト 防水型卓上デジタル台はかり DP-6701LK-32(検定付)【大和製衡】 | 32kg | 0.01kg | 104,280 円 | カゴに入れる |
洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。 効率的に計量可能。製品全体に水をかけて洗浄可能! ・防塵・防水等級 IP67 ・オールステンレス構造 ・アルコール洗浄可能(センサ部は除く) ・1秒の高速測定により生
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
A&D 防塵防水台はかり FG-30KCMWP | 76,780 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水台はかり FG-60KCLWP | 83,820 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水台はかり FG-150KCLWP | 84,480 円 | カゴに入れる |
1/10,000の高分解能タイプの防塵防水デジタル台はかり。 パック詰め作業、ランク分け作業、抜き取り計量はもちろん、 棚卸し、在庫数量管理、連続計量、生産ラインの組込み等にも対応可能。 ■3色5段コンパレータライト+テンキー付き ■防塵防水等級:IP
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KCWP | 10kg | 0.001kg | 79,200 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KCWP | 60kg | 0.005kg | 82,940 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCWP | 100kg | 0.01kg | 96,800 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-200KCWP | 220kg | 0.02kg | 96,800 円 | カゴに入れる |
防塵防水台はかり HV-Gシリーズの後継品。 ・3色5段コンパレータライト+テンキー付き ・計量台防塵・防水等級IP65 ・3倍働くトリプルレンジ ・HV-KCPシリーズは内蔵プリンタ付き ※代引不可
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
デジタル台秤 HV-15KC(検定ナシ) | 15kg | 0.001kg | 49,170 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤 HV-60KC(検定ナシ) | 60kg | 0.005kg | 54,340 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤プリンタ付 HV-15KCP(検定ナシ) | 15kg | 0.001kg | 78,100 円 | カゴに入れる |
デジタル台秤プリンタ付 HV-60KCP(検定ナシ) | 60kg | 0.005kg | 81,180 円 | カゴに入れる |
A&D デジタル台秤 HV-60KC-K(検定つき) | 60kg | 0.005kg | 57,200 円 | カゴに入れる |
計量台 防塵・防水デジタル台はかり HW-C/HW-CPシリーズは1/10,000の高分解能 HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付き
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵・防水デジタル台はかりHW-10KC (A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 10kg | 0.001kg | 56,870 円 | カゴに入れる |
防塵・防水デジタル台はかりHW-60KC (A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 60kg | 0.005kg | 60,258 円 | カゴに入れる |
防塵・防水デジタル台はかりHW-100KC(A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 100kg | 0.01kg | 63,580 円 | カゴに入れる |
防塵・防水デジタル台はかりHW-200KC (A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 220kg | 0.02kg | 63,580 円 | カゴに入れる |
プリンタ付防塵・防水デジタル台はかりHW-10KCP (A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 10kg | 0.001kg | 91,168 円 | カゴに入れる |
プリンタ付防塵・防水デジタル台はかりHW-60KCP (A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 60kg | 0.005kg | 92,466 円 | カゴに入れる |
プリンタ付防塵・防水デジタル台はかりHW-100KCP(A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 100kg | 0.01kg | 97,988 円 | カゴに入れる |
プリンタ付防塵・防水デジタル台はかりHW-200KCP(A&D エー・アンド・デイ)検定ナシ | 220kg | 0.02kg | 97,988 円 | カゴに入れる |
水洗いOK!ステンレス製の堅牢ボディ 粉塵が多い場所や水漏れの心配のある場所での計量が可能 ジャスト1秒の高速判定 ※代引不可
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-6Ki(検定なし) | 6kg | 0.001kg | 66,990 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-15Ki(検定なし) | 15kg | 0.002kg | 66,990 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-30Ki(検定なし) | 30kg | 0.005kg | 87,780 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量。 防塵・防水IP65。 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適。 スイングアーム付の一体型と、レイアウト自由な分離型(末尾S)タイプの2タイプ。 ※代引不可
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
分銅内蔵電子天びんGP-12K | 12kg | 0.1g | 181,500 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-20K | 21kg | 0.1g | 211,200 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-30K | 31kg | 0.1g | 269,500 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-32K | 6.1kg/31kg | 0.1g/1g | 168,300 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-40K | 41kg | 0.5g | 261,800 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-61K | 61kg | 0.1g | 383,020 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-60K | 61kg | 1g | 264,000 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-100K | 101kg | 1g | 383,350 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-102K | 61kg/101kg | 0.001kg/0.01kg | 316,800 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-30KS(分離型) | 31kg | 0.1g | 306,900 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-32KS(分離型) | 6.1kg/31kg | 0.1g/1g | 191,180 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-61KS(分離型) | 61kg | 0.1g | 396,000 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-60KS(分離型) | 61kg | 1g | 304,590 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵電子天びんGP-100KS(分離型) | 101kg | 1g | 383,350 円 | カゴに入れる |
スイングアーム型(一体型)の重量級電子天びん。 最大ひょう量 62kg / 堅牢ボディ。 粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65」
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水型重量級天秤 GF-12001L | 12 kg | 0.1 g | 156,750 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GF-22001L | 22 kg | 0.1 g | 181,500 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GF-32001L | 32 kg | 0.1 g | 247,500 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GF-62000L | 62 kg | 1 g | 222,750 円 | カゴに入れる |
分銅内蔵タイプの重量級電子天びん。 最大ひょう量 102kg / 防塵・防水等級 IP65。 堅牢ボディで組込みの用途、粉体など計量に最適な設計。 ■ ワイドセレクション:0.1g(12kg)~1g(102kg) ■ スイングアーム型(一体型)/
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-102000L | 102 kg | 1 g | 330,000 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-102000LS(分離型) | 102 kg | 1 g | 346,500 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-12001L | 12 kg | 0.1 g | 181,500 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-22001L | 22 kg | 0.1 g | 206,250 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-32001L | 32 kg | 0.1 g | 272,250 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-32001LD | 32 kg | 1 g / 0.1 g | 173,250 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-32001LS(分離型) | 32 kg | 0.1 g | 288,750 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-32001LDS(分離型) | 32 kg | 1 g / 0.1 g | 189,750 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-42001L | 42 kg | 0.5 g | 231,000 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-62000L | 62 kg | 1 g | 264,000 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-62000LS(分離型) | 62 kg | 1 g | 280,500 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-62001L | 62 kg | 0.1 g | 371,250 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水型重量級天秤 GX-62001LS(分離型) | 62 kg | 0.1 g | 387,750 円 | カゴに入れる |
台車やワゴンでの計量に最適なスロープ付き低床型デジタル台はかり HW-200KCPF:内蔵プリンタ(感熱式)付き ■ 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き ■ 低床型の台はかり(積み下しを考慮した高さ40mmの荷重載せ部) ■ 防塵・防水等級
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
スロープ付き低床型デジタル台はかりHW-200KCF (A&D エー・アンド・デイ) | 220kg | 0.1kg | 321,750 円 | カゴに入れる |
スロープ付き低床型デジタル台はかりHW-200KCPF (A&D エー・アンド・デイ) | 220kg | 0.1kg | 363,000 円 | カゴに入れる |
ひょう量3000g~30kg、最小表示0.5g-0.005Kgの防塵防水はかり。SH-WPシリーズの後継機種。 ■標準モデル SH-AWP 4モデル ■ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BT 4モデル ■検定なしタイプ。検定付きタイプもございます。(S
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水はかり SH-3000AWP | 3000g | 0.5g | 23,375 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水はかり SH-6000AWP | 6000g | 1g | 23,375 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水はかり SH-15KAWP | 15kg | 0.002kg | 25,245 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水はかり SH-30KAWP | 30kg | 0.005kg | 25,245 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水はかり SH-3000AWP-BT (ワイヤレス通信モデル) | 3000g | 0.5g | 29,920 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水はかり SH-6000AWP-BT(ワイヤレス通信モデル) | 6000g | 1g | 29,920 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水はかり SH-15KAWP-BT (ワイヤレス通信モデル) | 15kg | 0.002kg | 31,735 円 | カゴに入れる |
A&D 防塵防水はかり SH-30KAWP-BT (ワイヤレス通信モデル) | 30kg | 0.005kg | 31,735 円 | カゴに入れる |
取引証明に使える検定付き防塵防水デジタルはかり。SJ-WPシリーズの後継機種。 ■標準モデル SJ-AWP 4モデル ■ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BT 4モデル ■検定付きタイプ。検定なしタイプもございます。(SH-AWP/SH-AWP-BTシ
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-2000AWP(検定付) | 2000g | 1g/2g | 24,948 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-6000AWP(検定付) | 6000g | 5g/10g | 24,948 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-15KAWP(検定付) | 15kg | 10g/20g | 26,840 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-30KAWP(検定付) | 30kg | 20g/50g | 26,840 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-2000AWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 2000g | 1g/2g | 31,350 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-6000AWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 6000g | 5g/10g | 31,900 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-15KAWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 15kg | 10g/20g | 33,550 円 | カゴに入れる |
A&D 検定付き防塵防水デジタルはかり SJ-30KAWP-BT(検定付・ワイヤレス通信モデル) | 30kg | 20g/50g | 33,550 円 | カゴに入れる |
丸洗い可能なIP-65準拠防水はかり 取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)標準装備 オートパワーオフ機能付き
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
カスタム デジタル防水はかりCS-1000WP(検定なし) | 1000g | 0.5g | 16,610 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-2000WP(検定なし) | 2000g | 1g | 特価 16,610 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-5000WP(検定なし) | 5000g | 2g | 特価 16,610 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-10KWP(検定なし) | 10kg | 5g | 特価 16,610 円 | カゴに入れる |
カスタム デジタル防水はかりCS-20KWP(検定なし) | 20kg | 10g | 特価 16,610 円 | カゴに入れる |
ACアダプタVSM-1231 (CSシリーズ用) | 3,630 円 | カゴに入れる |
本体丸洗い可能なステンレスボディ 防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠の安心設計 (ACアダプタ使用時を除く。水没には不適)
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水コンパクトスケール HL-300WP(検定なし)A&D | 300g | 0.1g | 15,444 円 | カゴに入れる |
防塵防水コンパクトスケール HL-3000WP(検定なし)A&D | 3000g | 1g | 15,444 円 | カゴに入れる |
防塵防水コンパクトスケール HL-3000LWP(検定なし)A&D | 3000g | 1g | 16,731 円 | カゴに入れる |
洗えて安心・衛生的・長持ち! 防塵・防水 IP65。 取引・証明用(検定付)モデル
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水はかりHL-1000iWP-K(検定付・標準区) | 1000g | 1g | 17,600 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりHL-2000iWP-K(検定付・標準区) | 2000g | 2g | 17,600 円 | カゴに入れる |
水をかけて洗浄可能なステンレスボディ HACCPなど衛生管理も万全なはかり
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水はかりSL-1000WP(検定なし) | 1000g | 0.5g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-2000WP(検定なし) | 2000g | 1g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-5000WP(検定なし) | 5000g | 2g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-10KWP(検定なし) | 10kg | 0.005kg | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-20KWP(検定なし) | 20kg | 0.01kg | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-30KWP(検定なし) | 30kg | 0.02kg | 24,090 円 | カゴに入れる |
HACCPなど衛生管理も万全なはかり。水をかけて洗浄可能なステンレスボディ IP65/JIS5等級準拠/検定を取得して出荷
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水デジタルはかりSK-1000iWP(検定付) | 1000g | 1g | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-2000iWP(検定付) | 2000g | 2g | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-5000iWP(検定付) | 5000g | 5g | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-10KiWP(検定付) | 10kg | 0.01kg | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-20KiWP(検定付) | 20kg | 0.02kg | 22,990 円 | カゴに入れる |
防塵防水デジタルはかりSK-30KiWP(検定付) | 30kg | 0.02kg | 24,640 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天秤のニュースタンダード!
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵・防滴型電子天びんFX-120iWP | 122g | 0.001g | 63,800 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-200iWP | 220g | 0.001g | 75,427 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-300iWP | 320g | 0.001g | 79,618 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-1200iWP | 1220g | 0.01g | 63,800 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-2000iWP | 2200g | 0.01g | 75,427 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-3000iWP | 3200g | 0.01g | 79,618 円 | カゴに入れる |
カンタン操作で計量スピードが速い!! ■生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ■計量スピードが大幅UP ■防水仕様 ■自動風袋引き機能搭載 ■計数機能搭載 ■目標重量の設定がカンタン ■両面表示(J-100WD)
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100W-3【ヤマト大和製衡】 | 28,314 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100W-6【ヤマト大和製衡】 | 28,314 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100WD-3【ヤマト大和製衡】 | 37,752 円 | カゴに入れる |
防水型デジタル上皿秤(検定付)J-100WD-6【ヤマト大和製衡】 | 37,752 円 | カゴに入れる |