ケツト科学研究所
赤外線水分計FD-800 ケツト科学研究所
校正書類の発行可:有償
FD-800は高精度水分測定を実現するためデュアル温度センサー方式を採用。
サーミスタによる乾燥チャンバー内の環境温度計測に加え、直接試料温度を非接触で計測する放射温度計を搭載しました。
赤外線水分計FD-800 をリース契約もご利用いただけます。お気軽にご相談ください!
送料/代引手数料無料 本体のみ
注文FAX
各種お問合せ
見積依頼
校正付見積依頼
製品名 | 価格 |
---|---|
商品コード K-FD800
赤外線水分計FD-800 ケツト科学研究所
※リース契約もご利用いただけます。
|
税別 464,400円 (税込 510,840円) |
赤外線水分計FD-800 ケツト科学研究所の仕様
測定方式 | 加熱乾燥・質量測定方式 |
---|---|
試料質量 | 0.1~120g/任意質量サンプリング方式 |
最小表示桁 | 水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g |
測定範囲 | 0~100% (ウエットベース・固形分)、 0~500% (ドライベース) |
再現性 (標準偏差) | 試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率) (当社規定の測定条件および標準試料による) |
測定モード | 自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、 緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較) 測定モード |
温度設定範囲 | サーミスタ使用時(T1):30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時(T2):30~250℃(1℃間隔) |
表示方法 | バックライト付LCD(137×43mm) |
外部出力 | RS-232Cインターフェース |
測定条件保存 | 100種 |
データメモリ | 100データ |
熱源 | 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) |
電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 最大900W |
寸法・質量 | 220(W)×415(D)×220(H)mm、5.4kg |
試料皿 | SUS製(直径130mm、深さ13㎜) |
付属品 | 予備試料皿、アルミシート他 |
赤外線水分計FD-800 ケツト科学研究所のオプション
- プリンタ VZ-330
- プリンタ用紙(10巻入)
- アルミシート(500枚入)
- 放射温度計校正セット GF-200(デジタル温度計、加熱標準体)
- FD-800データロガーソフト データ管理ソフトウェア
- 試料粉砕器 TQ-100
- 脱臭風防ケース FW-100
- グラスファイバーシート(100枚入)