注文FAX
各種お問合せ
見積依頼
インパクトデバイス(センサー)硬度計LM-100/500用 サトテックの主な用途
タイプ | 用途 |
---|---|
D型 | 標準的なプローブで、ほとんどの硬さ試験をカバーできます。 |
DC 型 | 配管やシリンダーの内壁測定用です。(内径100mm以上) |
DL型 | 針(∅4mm×50mm)のような構造で、非常に狭い面や溝の底、ギアの溝など特殊な場所を測定するのに最適です。材質対象は鋼と鋳鋼のみです。 |
C型 | 表面硬化材料、皮膜、薄壁あるいは衝撃に敏感な材料の硬度測定用に使用します。衝撃エネルギーをD型の25%程度に弱めたプローブです。多少の表面粗さにも対応しています。 |
G型 | D型の約9倍までの衝撃エネルギーに対応しています。ブリネル硬度試験レンジでのみ、更に仕上げ品質の低い部分の測定に使用できます。鋳物や鍛造物のような重量のある部品で使用します。 |
インパクトデバイス(センサー)硬度計LM-100/500用 サトテックの仕様
インパクトデバイス | D型(付属) | DC 型 | DL型 | C型 | G型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
衝撃エネルギー | 11 MJ | 11 MJ | 11 MJ | 2.7 MJ | 90 MJ | |
衝撃体 重量 | 5.5 g | 5.5 g | 7.2 g | 3.0 g | 20 g | |
試験チップ | 硬さ | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV |
直径 | ∅3 mm | ∅3 mm | ∅3 mm | ∅3 mm | ∅3 mm | |
材質 | 炭化タングステン | |||||
インパクト デバイス |
直径 | ∅20 mm | ∅20 mm | ∅4 mm | ∅20 mm | ∅30 mm |
全長 | 148 mm | 89 mm | 204 mm | 139 mm | 254 mm | |
重量 | 50 g | 50 g | 100 g | 75 g | 250 g | |
最大硬さ HV | 940 HV | 940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HV | |
平均表面粗さ( Ra) | 1.6 μm | 1.6 μm | 1.6 μm | 0.4 μm | 6.3 μm | |
最小重量kg | 補強材不要 | > 5 kg | > 5 kg | > 5 kg | > 1.5 kg | >15 kg |
要固定 | 2~5 kg | 2~5 kg | 2~5 kg | 0.5~1.5 kg | 5~15 kg | |
要支持材 | 0.05~2 kg | 0.05~2 kg | 0.05~2 kg | 0.02~0.5 kg | 0.5~5 kg | |
最小厚さmm | サンプル | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm |
硬化層 | ≧0.8 mm | ≧0.8 mm | ≧0.8 mm | ≧0.2 mm | ≧0.8 mm | |
硬さ300 HV | 直径 | 0.54 mm | 0.54 mm | 0.54 mm | 0.38 mm | 1.03 mm |
深さ | 24 μm | 24 μm | 24 μm | 12 μm | 53 μm | |
硬さ600 HV | 直径 | 0.54 mm | 0.54 mm | 0.54 mm | 0.32 mm | 0.90 mm |
深さ | 17 μm | 17 μm | 17 μm | 8 μm | 41 μm | |
硬さ800 HV | 直径 | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | - |
深さ | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 7 μm | - |
*インパクトデバイスの種類によって、基準片(テストブロック)も選択する必要があります。
こちらの製品もいかがですか?- 関連製品 -
リバウンド式硬度計 LM-100 サトテック
硬度計 LM-100 Dタイプ(汎用) がおすすめ。コンパクトサイズ ■センサー分離型・用途に合わせて選べるセンサー(インパクトディバイス) ・リーブ硬さ試験: HL ・ロックウェル硬さ試験 :…
リバウンド式硬度計LM-500 サトテック
硬度計LM-500がおすすめ。コンパクトタイプで誰でも簡単にどこでも計測 ■鉄(鋳鉄)、ねずみ鋳鉄、ノジュラー鋳鉄、アルミニウム、黄銅、青銅、銅、ステンレス鋼、鍛鋼、合金工具鋼の金属の硬さ測定器 …