東亜ディーケーケー
東亜DKK ポータブル水質計 HM-40P(pH電極セット)【東亜ディーケーケー】
校正書類の発行可:有償
スリムデザインなポータブル水質計。
pH、ORP、各種イオンの測定が可能な普及型。
・測定項目:pH、ORP、各種イオン
・測定分野:上水道、下水道、食品産業、養殖・水族館
東亜DKK ポータブル水質計HM-30Pのモデルチェンジ品
送料/代引手数料無料 本体のみ
注文FAX
問い合わせる
見積を依頼
校正付見積を依頼
東亜DKK ポータブル水質計 HM-40P(pH電極セット)【東亜ディーケーケー】の特長
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
■手に持ちやすいスリムなデザイン
■省電力設定、充電式電池も使用可能
■防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
■データメモリー機能(1500データ)
■バックライト機能付き
測定範囲
pH | pH 0.00~14.00 |
---|---|
mV (ORP) | -2000~2000mV |
イオン | 使用するセンサによる |
温度 | 0~100.0℃(イオン電極による) イオン:使用する電極による (温度測定機能はありません) |
測定分野
- 上水道
- 下水道
- 食品産業
- 養殖
- 水族館
仕様
型 名 | HM-40P | |
---|---|---|
JIS形式 (pH) | JIS形式 I | |
計量法型式承認番号 (pH) | 第SS191号 | |
測定方式 | pH | ガラス電極法 |
ORP | 白金電極法 | |
イオン | イオン電極法 | |
温度 | サーミスタ抵抗体 | |
表示器 | カスタムLCD (バックライト付き) | |
測定項目/範囲 | pH | pH0.00~pH14.00 |
mV (ORP) | -2000~2000mV | |
イオン | 使用するセンサによる | |
温度 | 0.0~100.0℃ (イオン:電極による)
イオン:使用する電極による(温度測定機能はありません) | |
表示範囲 | pH | pH-2.00~pH16.00 |
mV (ORP) | -2200~2200mV | |
イオン | 0.0~19.9μg/L 20~199μg/L 0.20~1.99mg/L 2.0~19.9mg/L 20~199mg/L 0.20~1.99g/L 2.0~19.9g/L 20~199g/L 200~999g/L (自動レンジ切換え) | |
温度 | -5.0~110.0℃ | |
表示分解能 | pH | 0.01pH |
mV (ORP) | 1mV | |
イオン | 0.0μg/L~199g/L (有効桁数2 1/2桁)
200~999g/L (有効桁数3桁) | |
温度 | 0.1℃ | |
繰り返し性 (計器本体) | pH | ±0.02pH以内 |
mV (ORP) | ±2mV | |
イオン | ±0.5% FS | |
温度 | ±0.2℃以内 | |
pH 温度補償範囲 | ATC (自動温度補償):0~100.0℃ MTC (手動による温度補償):0~100.0℃ | |
pH校正 | JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正または カスタム標準液 最大2点校正 | |
温度校正 | 1点校正 | |
イオン校正 | 最大3点校正 | |
性能保証 温度、湿度 | 0~45℃ 20~90%以下 (結露のないこと) | |
データメモリー | 1500データ | |
オートホールド機能 | ○ (安定判断値:固定) | |
時計機能 | ○ (測定時常時表示有効可) | |
校正履歴作成機能 | ○ 最新1回分(“キャル・メモ”pH/イオン電極側に最新含め2校正データ分の保存が可能) | |
インターバル測定※1 | ○ (設定間隔:1秒~99分59秒 または2分~99時間59分にて任意設定可) | |
オートパワーオフ | ○ (OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可) | |
防水構造 | ○ IP67 (電極非接続時無効) *1m、30分浸漬可 | |
電 源 | 単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 | |
電池寿命 (推定値) *バックライト消灯、 オプション未接続時 | 約2000時間 | |
消費電力 | 0.1VA (電池3V使用時) | |
外形寸法(突起物除く) | 約70 (幅) ×39 (高) ×188 (奥) mm | |
本体質量(電池含む) | 約300g |
※1 短時間 (半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。
標準添付品 | pH電極セット | ORP電極セット |
---|---|---|
・pH複合電極 GST-2739C
・pH6.86標準液 100mL ・pH4.01標準液 100mL ・比較電極内部液 50mL ・ポリビーカー 50mL (3個) ・単3形アルカリ乾電池 (2本) ・取扱説明書 |
・ORP複合電極 PST-2739C
・比較電極内部液 50mL ・ポリビーカー 50mL (1個) ・単3形アルカリ乾電池 (2本) ・取扱説明書 |
※ HM-40P用電極やオプションはカタログをご参照ください。
こちらの製品もいかがですか?- 関連製品 -
フレキシブルアームスタンドHJ-ARM(フリーアングルスタンド) サトテック
おすすめの万能フレックスアームスタンドHJ-ARM。 関節を自由な角度に曲げられるアームで固定保持が可能。 3か所の関節を自由な角度や高さに調節可能な新開発固定ダイヤル操作式。 ・マイクロスコー…