A&Dのはかり
爆発の危険があるエリアで使える防爆はかり 表示部:ExdIIBT5X 労検番号:第C13526号 計量台:ExdIIBT4 労検番号:第TC19283号 1種、2種の危険場所で使用可能 フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
耐圧防爆構造 パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFP[A&D]検定なし | 1200Kg | 0.5Kg | 1,009,800 円 | カゴに入れる |
爆発の危険があるエリアで使える防爆はかり 表示部:ExdIIBT5X 計量台:ExdIIBT4 1種、2種の危険場所で使用可能 ※電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。 ※指示計スタンドは別売です。
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
耐圧防爆構造 防爆計量システム ST30K05-FP [A&D] | 30㎏ | 0.01㎏ | 541,200 円 | カゴに入れる |
耐圧防爆構造 防爆計量システム ST60K05-FP [A&D] | 60㎏ | 0.02㎏ | 541,200 円 | カゴに入れる |
耐圧防爆構造 防爆計量システム ST150K06-FP [A&D] | 150㎏ | 0.05㎏ | 570,900 円 | カゴに入れる |
耐圧防爆構造 防爆計量システム ST300K07-FP [A&D] | 300㎏ | 0.1㎏ | 704,000 円 | カゴに入れる |
耐圧防爆構造 防爆計量システム ST600K07-FP [A&D] | 600㎏ | 0.2㎏ | 704,000 円 | カゴに入れる |
■最小表示の切り替え可能 ■運べる・・・・・持ち運びに便利な取っ手つき / ダイキャストの堅牢ボディ ■見やすい・・・上下反転表示 / バックライト付き液晶表示 / 表示のホールド機能付き ■しまえる・・・薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ポータブルスケール SA-30K 【A&D】 | 30kg | 1g~0.1kg | 36,333 円 | カゴに入れる |
ポータブルスケール SA-60K 【A&D】 | 60kg | 1g~0.1kg | 36,333 円 | カゴに入れる |
ポータブルスケール SA-150K 【A&D】 | 150kg | 1g~0.1kg | 36,333 円 | カゴに入れる |
■EKシリーズに大型モデル登場 ■EK-15KLは、分解能 1/150,000 の高分解能型の電子天びん ■EK-30KLは、デュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000 です
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
パーソナル大型電子天びん EK-15KL 【A&D】 | 15kg | 0.1g | 43,230 円 | カゴに入れる |
パーソナル大型電子天びん EK-30KL 【A&D】 | 30kg | 1g | 43,780 円 | カゴに入れる |
パーソナル天びん EJ-Bシリーズは選べる豊富なラインナップ、選べるインタフェース(別売)、選べる電源 ■1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで。 ■ご用途に応じ、最適な機種をお選びいただけます。
製品名 | ひょう量 | 最小単位 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D パーソナル天びん EJ-54D2B 高分解能 | 52g | 0.2mg/1mg | 44,000 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-123B 高分解能 | 120g | 0.001g | 39,989 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-303B 高分解能 | 310g | 0.001g | 41,595 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-1202B 高分解能 | 1200g | 0.01g | 41,085 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-3002B 高分解能 | 3100g | 0.01g | 48,246 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-120B | 120g | 0.01g | 23,929 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-200B | 210g | 0.01g | 24,732 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-300B | 310g | 0.01g | 25,535 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-410B | 410g | 0.01g | 28,747 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-610B | 610g | 0.01g | 36,773 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-1500B | 1500g | 0.1g | 23,929 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-2000B | 2100g | 0.1g | 24,732 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-3000B | 3100g | 0.1g | 25,535 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-4100B | 4100g | 0.1g | 27,141 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-6100B | 6100g | 0.1g | 33,565 円 | カゴに入れる |
洗えるIP68で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) ■細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造 ■アルミ製ロードセル ■ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D 防塵防水台はかり SC-30KAM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 81,180 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KAM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 80,388 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-150KAM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 80,388 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台秤 SC-30KBM(検定ナシ) | 30kg | 0.005kg | 74,008 円 | カゴに入れる |
A&D 防水台はかり SC-60KBM(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 74,008 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-150KBM(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 74,008 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-60KBL(検定ナシ) | 60kg | 0.01kg | 80,740 円 | カゴに入れる |
A&D 防水デジタル台はかり SC-150KBL(検定ナシ) | 150kg | 0.02kg | 80,740 円 | カゴに入れる |
3級特定計量器!500個までの単価を記憶可能 バックライト付き液晶表示 ACアダプタ、鉛バッテリー対応
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&Dデジタル料金はかりSR-6K 検定つき
即納
|
6kg | 1g | 47,080 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル料金はかりSR-15K検定つき | 15kg | 2g | 47,080 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル料金はかりSR-30K検定つき | 30kg | 5g | 47,652 円 | カゴに入れる |
本体丸洗い可能なステンレスボディ 防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠の安心設計 (ACアダプタ使用時を除く。水没には不適)
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水コンパクトスケール HL-300WP(検定なし)A&D | 300g | 0.1g | 15,444 円 | カゴに入れる |
防塵防水コンパクトスケール HL-3000WP(検定なし)A&D | 3000g | 1g | 15,444 円 | カゴに入れる |
防塵防水コンパクトスケール HL-3000LWP(検定なし)A&D | 3000g | 1g | 16,731 円 | カゴに入れる |
水をかけて洗浄可能なステンレスボディ HACCPなど衛生管理も万全なはかり
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水はかりSL-1000WP(検定なし) | 1000g | 0.5g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-2000WP(検定なし) | 2000g | 1g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-5000WP(検定なし) | 5000g | 2g | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-10KWP(検定なし) | 10kg | 0.005kg | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-20KWP(検定なし) | 20kg | 0.01kg | 20,790 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりSL-30KWP(検定なし) | 30kg | 0.02kg | 24,090 円 | カゴに入れる |
収納用マルチユースケース付属 上皿は取り外して水洗い可能 容器をのせた状態でゼロ表示可能
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
高精度・コンパクトスケールHT-300 | 310g | 0.1g | 11,880 円 | カゴに入れる |
高精度・コンパクトスケールHT-500 | 510g | 0.1g | 13,090 円 | カゴに入れる |
高精度・コンパクトスケールHT-3000 | 3100g | 1g | 9,394 円 | カゴに入れる |
高精度・コンパクトスケールHT-5000 | 5100g | 1g | 13,090 円 | カゴに入れる |
HT-300-JAC(バリューパック) | 310g | 0.1g | 13,860 円 | カゴに入れる |
HT-500-JAC(バリューパック) | 510g | 0.1g | 14,960 円 | カゴに入れる |
HT-3000-JAC(バリューパック) | 3100g | 1g | 13,860 円 | カゴに入れる |
HT-5000-JAC(バリューパック) | 5100g | 1g | 14,960 円 | カゴに入れる |
ステンレス皿HT-10JA | 2,200 円 | カゴに入れる |
コンパクトスケールHLシリーズは、各種産業から、学校、家庭、ホビーまでの人気はかり
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
【A&D】デジタルはかりHL-200i | 200g | 0.1g | 7,414 円 | カゴに入れる |
【A&D】デジタルはかりHL-2000i | 2000g | 1g | 7,414 円 | カゴに入れる |
【A&D】デジタルはかりバリューパックHL-200i-JAC | 200g | 0.1g | 9,460 円 | カゴに入れる |
【A&D】デジタルはかりバリューパックHL-2000i-JAC | 2000g | 1g | 9,460 円 | カゴに入れる |
洗えて安心・衛生的・長持ち! 防塵・防水 IP65。 取引・証明用(検定付)モデル
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵防水はかりHL-1000iWP-K(検定付・標準区) | 1000g | 1g | 17,600 円 | カゴに入れる |
防塵防水はかりHL-2000iWP-K(検定付・標準区) | 2000g | 2g | 17,600 円 | カゴに入れる |
高精度10mg計量 宝石や真珠計量に便利な選べる表示 ひょう量120g、最小表示0.01g
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
コンパクトスケールHT-120(A&D エー・アンド・デイ) | 120g | 0.01g | 16,170 円 | カゴに入れる |
3級特定計量器!500個までの単価を記憶可能 バックライト付き液晶表示 ACアダプタ、鉛バッテリー対応
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&Dデジタル料金はかりSQ-6K 検定つき | 6kg | 1g | 特価 37,620 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル料金はかりSQ-15K 検定つき | 15kg | 2g | 37,620 円 | カゴに入れる |
A&Dデジタル料金はかりSQ-30K 検定つき | 30kg | 5g | 37,620 円 | カゴに入れる |
1100mm×1100mmの大型計量台 フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型) 倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&Dパレット一体型デジタル台はかり SN-600K(検定ナシ) | 600kg | 0.1kg | 269,148 円 | カゴに入れる |
A&Dパレット一体型デジタル台はかり SN-600K-K(検定付) | 600kg | 0.1kg | 289,080 円 | カゴに入れる |
A&Dパレット一体型デジタル台はかり SN-1200K-K(検定付) | 1200kg | 0.2kg | 306,240 円 | カゴに入れる |
A&Dパレット一体型デジタル台はかり SN-1200K(検定ナシ) | 1200kg | 0.2kg | 279,950 円 | カゴに入れる |
食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけるのが人気の理由 防塵防水IP65 / ひょう量1000Kg~3000Kg / 最小表示0.5Kg~1Kg
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵・防水クレーンスケール FJ-T001iS(エー・アンド・デイ) | 1000kg | 0.5kg | 193,600 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水クレーンスケール FJ-T1.5iS(エー・アンド・デイ) | 1500kg | 0.5kg | 211,200 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水クレーンスケール FJ-T002iS(エー・アンド・デイ) | 2000kg | 1kg | 193,600 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水クレーンスケール FJ-T003iS(エー・アンド・デイ) | 3000kg | 1kg | 211,200 円 | カゴに入れる |
電源のない場所でも天びんが使用可能。 A&D製天秤、台秤用の周辺機器。
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
充電式バッテリー・ユニットAD-1682 | 38,720 円 | カゴに入れる |
水洗いOK!ステンレス製の堅牢ボディ 粉塵が多い場所や水漏れの心配のある場所での計量が可能 ジャスト1秒の高速判定 ※代引不可
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-6Ki(検定なし) | 6kg | 0.001kg | 66,990 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-15Ki(検定なし) | 15kg | 0.002kg | 66,990 円 | カゴに入れる |
A&D防塵・防水デジタル台はかりFS-30Ki(検定なし) | 30kg | 0.005kg | 87,780 円 | カゴに入れる |
イオン照射による除電効果で、乾燥した室内での粉体計量も安心。 A&D製天秤、台秤用の周辺機器。
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
除電器イオナイザーAD-1683 | 52,800 円 | カゴに入れる |
カートピッキングや産廃の計量管理に 計れて、運べて、折りたためる人気のはかり
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D カートスケールSD-100(検定ナシ) | 100kg | 0.2kg | 66,737 円 | カゴに入れる |
A&D カートスケールSD-200(検定ナシ) | 200kg | 0.5kg | 84,128 円 | カゴに入れる |
汎用電子天秤のニュースタンダード
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
汎用電子天びんFX-120i分銅ナシ | 122g | 0.001g | 47,190 円 | カゴに入れる |
汎用電子天びんFX-200i分銅ナシ | 220g | 0.001g | 51,040 円 | カゴに入れる |
汎用電子天びんFX-300i分銅ナシ | 320g | 0.001g | 55,308 円 | カゴに入れる |
汎用電子天びんFX-500i分銅ナシ | 520g | 0.001g | 63,800 円 | カゴに入れる |
汎用電子天びんFX-1200i分銅ナシ | 1220g | 0.01g | 47,190 円 | カゴに入れる |
汎用電子天びんFX-2000i分銅ナシ | 2200g | 0.01g | 51,040 円 | カゴに入れる |
汎用電子天びんFX-3000i分銅ナシ | 3200g | 0.01g | 54,780 円 | カゴに入れる |
汎用電子天びんFX-5000i分銅ナシ | 5200g | 0.01g | 63,800 円 | カゴに入れる |
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用 ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ ・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能 ・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード ・
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-120i(A&D) | 122g | 0.001g | 70,180 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-200i(A&D) | 220g | 0.001g | 71,720 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-300i(A&D) | 320g | 0.001g | 76,010 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-500i(A&D) | 520g | 0.001g | 84,480 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-1200i(A&D) | 1220g | 0.01g | 66,990 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-2000i(A&D) | 2200g | 0.01g | 71,720 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-3000i(A&D) | 3200g | 0.01g | 76,010 円 | カゴに入れる |
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-5000i(A&D) | 5200g | 0.01g | 84,480 円 | カゴに入れる |
新しい高精度 ひょう量120gから 新しいセミ・マイクロ天びんの提案です
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
分析用電子天びん GH-202(A&D) | 220g | 0.01mg | 204,600 円 | カゴに入れる |
分析用電子天びん GH-252(A&D) | 250g | 0.01mg | 242,000 円 | カゴに入れる |
分析用電子天びん GH-120(A&D) | 120g | 0.1mg | 154,440 円 | カゴに入れる |
分析用電子天びん GH-200(A&D) | 220g | 0.1mg | 171,600 円 | カゴに入れる |
分析用電子天びん GH-300(A&D) | 320g | 0.1mg | 215,270 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天秤のニュースタンダード!
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
防塵・防滴型電子天びんFX-120iWP | 122g | 0.001g | 63,800 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-200iWP | 220g | 0.001g | 75,427 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-300iWP | 320g | 0.001g | 79,618 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-1200iWP | 1220g | 0.01g | 63,800 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-2000iWP | 2200g | 0.01g | 75,427 円 | カゴに入れる |
防塵・防滴型電子天びんFX-3000iWP | 3200g | 0.01g | 79,618 円 | カゴに入れる |