新光電子ViBRAの分銅
基準分銅型円筒分銅(VIBRA新光電子)F1級
●材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。 ●JIS B 7609規格品 ●ステンレスSUS304●国産
製品名 | 幅x奥行x高さ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
基準分銅型円筒分銅F1級 10g | 13x13x16 | 6,545 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 20g | 15x15x20 | 6,545 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 50g | 20x20x28 | 8,415 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 100g | 25x25x35 | 9,350 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 200g | 31x31x44 | 9,350 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 500g | 41x41x63 | 14,025 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 1Kg | 53x53x76 | 19,635 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 2Kg | 66x66x97 | 27,115 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 5Kg | 90x90x136 | 58,905 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F1級 10Kg | 113x113x168 | 116,875 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅(VIBRA新光電子)F2級
基準分銅型円筒分銅ステンレス製 ●材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。 ●JIS B 7609規格品 ●ステンレスSUS304●国産
製品名 | 幅x奥行x高さ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
基準分銅型円筒分銅F2級 10g | 13x13x16 | 6,358 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 20g | 15x15x20 | 6,358 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 50g | 20x20x28 | 7,947 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 100g | 25x25x35 | 8,882 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 200g | 31x31x44 | 11,220 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 1Kg | 53x53x76 | 19,167 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 2Kg | 66x66x97 | 25,245 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 5Kg | 90x90x136 | 56,100 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅F2級 10Kg | 113x113x168 | 106,590 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級(VIBRA新光電子)
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。 JIS B 7609規格品 ステンレスSUS304/国産
製品名 | 幅x奥行x高さ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
基準分銅型円筒分銅M1級 10g | 13x13x16 | 5,984 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 20g | 15x15x20 | 5,984 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 50g | 20x20x28 | 7,012 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 100g | 25x25x35 | 7,947 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 200g | 31x31x44 | 10,285 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 500g | 41x41x63 | 11,220 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 1Kg | 53x53x76 | 17,297 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 2Kg | 66x66x97 | 23,375 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 5Kg | 90x90x136 | 51,425 円 | カゴに入れる |
基準分銅型円筒分銅M1級 10Kg | 113x113x168 | 102,850 円 | カゴに入れる |
円盤分銅M1級ステンレス製(VIBRA)
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。●複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査に最適です。 ●JIS B 7609規格品です
製品名 | 直径x高さmm | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
円盤分銅ステンレス製M1級 10g | 20x5.6 | 5,142 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 20g | 20x10.6 | 5,142 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 50g | 30x10.6 | 5,142 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 100g | 44x10.6 | 6,545 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 200g | 44x19.0 | 7,480 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 500g | 60x25.3 | 8,415 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 1Kg | 80x27.5 | 15,427 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 2Kg | 80x53.5 | 21,037 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製M1級 5Kg | 100x83.6 | 53,295 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級(VIBRA)
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。 ●複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査に最適です。 ●JIS B 7609規格品です
製品名 | 直径x高さmm | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
円盤分銅ステンレス製F2級 10g | 20x5.6 | 5,610 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 20g | 20x10.6 | 5,610 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 50g | 30x10.6 | 6,077 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 100g | 44x10.6 | 7,480 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 200g | 44x19.0 | 8,415 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 500g | 60x25.3 | 10,752 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 1Kg | 80x27.5 | 16,362 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 2Kg | 80x53.5 | 22,440 円 | カゴに入れる |
円盤分銅ステンレス製F2級 5Kg | 100x83.6 | 57,035 円 | カゴに入れる |