A&Dの個数計

A&D カウンティングスケールHC-iシリーズ

セパレート型カウンティング・スケール個数計 高い内部分解能と広い計数範囲

送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 ひょう量 最小表示 計数可能最小 価格(税込)
カウンティングスケール個数計HC-3Ki 3kg 0.5g 0.1g 38,390 カゴに入れる
カウンティングスケール個数計HC-6Ki 6kg 1g 0.2g 38,390 カゴに入れる
カウンティングスケール個数計HC-15Ki 15kg 2g 0.4g 45,540 カゴに入れる
カウンティングスケール個数計HC-30Ki 30kg 5g 1g 45,980 カゴに入れる
A&D 個数計カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ

個数管理を高精度に実行 計数可能最小単重:0.00005g

送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 ひょう量 最小表示 皿寸法[mm] 価格(税込)
個数計カウンティングスケール FC-500i 500g 0.05g 205×152 73,656 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-1000i 1kg 0.1g 205×152 73,656 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-2000i 2kg 0.2g 300×280 73,656 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-5000i 5kg 0.5g 300×280 68,068 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-10Ki 10kg 1g 300×280 68,068 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-20Ki 20kg 2g 300×280 68,068 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-30Ki 30kg 5g 300×280 80,476 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-50Ki 50kg 5g 300×280 87,318 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-500Si 500g 0.02g 128×128 100,958 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-2000Si 2000g 0.2g 165×165 94,116 カゴに入れる
個数計カウンティングスケール FC-5000Si 5000g 0.2g 165×165 100,980 カゴに入れる
カウンティングスケールHDシリーズ

■表示部と計量部を分離可能(ケーブル長:1.5m) ■計数可能最小単位質量0.4g~2g ■ひょう量12kg~60kg

送料/代引手数料無料 本体のみ
製品名 ひょう量 目量 計数可能最小単重 価格(税込)
カウンティングスケール HD-12KA【A&D】 12㎏ 2g 0.4g 73,480 カゴに入れる
カウンティングスケール HD-30KA【A&D】 30㎏ 5g 1g 73,480 カゴに入れる
カウンティングスケール HD-60KA【A&D】 60㎏ 10g 2g 73,480 カゴに入れる
カウンティングスケール HD-12KB【A&D】 12㎏ 2g 0.4g 80,476 カゴに入れる
カウンティングスケール HD-30KB【A&D】 30kg 5g 1g 80,476 カゴに入れる
カウンティングスケール HD-60KB【A&D】 60kg 10g 2g 80,476 カゴに入れる
A&D 分析用電子天秤GRシリーズ

分銅内蔵の使いやすい新しい分析用天びん

送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 ひょう量 目量 価格(税込)
分析用電子天秤GR-202 210g 0.01mg 204,600 カゴに入れる
分析用電子天秤GR-60 60g 0.1mg 117,700 カゴに入れる
分析用電子天秤GR-120 120g 0.1mg 135,300 カゴに入れる
分析用電子天秤GR-200 210g 0.1mg 152,460 カゴに入れる
分析用電子天秤GR-300 310g 0.1mg 194,700 カゴに入れる
デジタル台はかりFGシリーズ(A&D)

計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップで人気。 ■ポール有り:Aタイプ ■ポール無し:Bタイプ ■計量皿寸法300×380mm:Mタイプ ■計量皿寸法390×530mm:Lタイプ ・kgと個数、2つの表示が切換え可能 ・「HI」

校正書類の発行可:有償
製品名 ひょう量 目量 価格(税込)
A&Dデジタル台はかりFG-30KAM 検定ナシ 30kg 0.005kg 33,858 カゴに入れる
A&Dデジタル台はかりFG-60KAM 検定ナシ 60kg 0.01kg 33,858 カゴに入れる
A&Dデジタル台はかりFG-150KAM 検定ナシ 150kg 0.02kg 33,858 カゴに入れる
A&Dデジタル台はかりFG-60KAL 検定ナシ 60kg 0.01kg 37,290 カゴに入れる
A&Dデジタル台はかりFG-150KAL 検定ナシ 150kg 0.02kg 37,290 カゴに入れる
A&Dデジタル台はかりFG-30KBM 検定ナシ ポール無し 30kg 0.005kg 30,360 カゴに入れる
A&Dデジタル台はかりFG-60KBM 検定ナシ ポール無し 60kg 0.01kg 30,360 カゴに入れる
A&Dデジタル台はかりFG-150KBM 検定ナシ ポール無し 150kg 0.02kg 30,360 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EW-iシリーズ (A&D エー・アンド・デイ)

3倍働くトリプルレンジ 使用場所をえらびません(内蔵バッテリー) ひょう量30g~150g / 最小表示0.01g~0.05g

校正書類の発行可:有償
製品名 ひょう量 目量 価格(税込)
電子天秤トリプルレンジEW-150i 150g 0.05g 20,790 カゴに入れる
電子天秤トリプルレンジEW-1500i 1500g 0.5g 20,790 カゴに入れる
電子天秤トリプルレンジEW-12Ki 12000g 5g 20,350 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-iシリーズ(A&D エー・アンド・デイ)

コンパクトで高分解能  内蔵バッテリー搭載で使用場所を選びません

校正書類の発行可:有償
製品名 ひょう量 目量 価格(税込)
パーソナル電子天秤EK-410i(A&D エー・アンド・デイ) 400g 0.01g 29,238 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-610i(A&D エー・アンド・デイ) 600g 0.01g 35,695 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-4100i(A&D エー・アンド・デイ) 4000g 0.1g 28,072 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-6100i(A&D エー・アンド・デイ) 6000g 0.1g 34,727 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-120i(A&D エー・アンド・デイ) 120g 0.01g 29,249 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-200i(A&D エー・アンド・デイ) 200g 0.01g 29,282 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-300i(A&D エー・アンド・デイ) 300g 0.01g 28,985 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-600i(A&D エー・アンド・デイ) 600g 0.1g 28,083 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-1200i(A&D エー・アンド・デイ) 1200g 0.1g 28,083 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-2000i(A&D エー・アンド・デイ) 2000g 0.1g 28,083 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-3000i(A&D エー・アンド・デイ) 3000g 0.1g 28,083 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-6000i(A&D エー・アンド・デイ) 6000g 1g 28,083 カゴに入れる
パーソナル電子天秤EK-12Ki(A&D エー・アンド・デイ) 12Kg 1g 29,249 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-Aシリーズ

衝撃検出機能 ISD(Impact Shock Detection): 生産ラインの組み込み時に 流量測定機能 FRD(Flow Rate Display): ポンプ流量など液体の計量に 電子制御荷重(自己点検)機能 ECL(Electronically

送料/代引手数料無料 本体のみ
製品名 ひょう量 目量 価格(税込)
A&D 電子天秤 GF-203A 220g 0.001g 80,300 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-303A 320g 0.001g 94,600 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-403A 420g 0.001g 123,090 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-603A 620g 0.001g 132,770 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-1003A 1100g 0.001g 160,710 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-1603A 1620g 0.001g 190,300 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-2002A 2200g 0.01g 80,300 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-3002A 3200g 0.01g 94,600 カゴに入れる
A&D電子天秤 GF-4002A 4200g 0.01g 123,090 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-6002A 6200g 0.01g 138,380 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-10002A 10200g 0.01g 157,740 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-6001A 6200g 0.1g 86,460 カゴに入れる
A&D 電子天秤 GF-10001A 10200g 0.1g 90,530 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-Aシリーズ Apollo

分銅内蔵で自己点検機能搭載。いつでも高精度計量。 新開発のセンサ方式「Smart SHS®」で高速応答・高分解能を実現! 人が乗っても壊れない堅牢性、1000万回耐久試験をクリアした高耐久。 バックライトつき液晶表示、足コマ、LEDライトつき水平器で見や

送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 ひょう量 最小表示 価格(税込)
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-203A 220g 0.001g 84,480 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-303A 320g 0.001g 106,370 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-403A 420g 0.001g 138,600 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-603A 620g 0.001g 158,400 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-1003A 1100g 0.001g 188,100 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-1603A 1620g 0.001g 217,800 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-2002A 2200g 0.01g 98,010 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-3002A 3200g 0.01g 122,760 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-4002A 4200g 0.01g 138,600 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-6002A 6200g 0.01g 158,400 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-10002A 10200g 0.01g 178,200 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-6001A 6200g 0.1g 106,920 カゴに入れる
A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-10001A 10200g 0.1g 116,820 カゴに入れる
析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

分析天びんのベーシックモデル

送料/代引手数料無料 本体のみ
製品名 ひょう量 最小表示 価格(税込)
分析用電子天びん HR-250AZ校正用分銅内蔵(A&D) 252g 0.1mg 130,240 カゴに入れる
分析用電子天びん HR-150AZ校正用分銅内蔵(A&D) 152g 0.1mg 121,440 カゴに入れる
分析用電子天びん HR-100AZ校正用分銅内蔵(A&D) 102g 0.1mg 112,640 カゴに入れる
分析用電子天びん HR-251AZ校正用分銅内蔵(A&D) 62g/252g 0.1mg/1mg 112,640 カゴに入れる
分析用電子天びん HR-250A標準型(A&D) 252g 0.1mg 121,440 カゴに入れる
分析用電子天びん HR-150A標準型(A&D) 152g 0.1mg 112,640 カゴに入れる
分析用電子天びん HR-100A標準型(A&D) 102g 0.1mg 103,840 カゴに入れる
分析用電子天びん HR-251A標準型(A&D) 62g/252g 0.1mg/1mg 103,840 カゴに入れる