A&Dの個数計

セパレート型カウンティング・スケール個数計 高い内部分解能と広い計数範囲
送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 計数可能最小 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
カウンティングスケール個数計HC-3Ki | 3kg | 0.5g | 0.1g | 38,390 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール個数計HC-6Ki | 6kg | 1g | 0.2g | 38,390 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール個数計HC-15Ki | 15kg | 2g | 0.4g | 45,540 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール個数計HC-30Ki | 30kg | 5g | 1g | 45,980 円 | カゴに入れる |

個数管理を高精度に実行 計数可能最小単重:0.00005g
送料/代引手数料無料 本体のみ
校正書類の発行可:有償
製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 皿寸法[mm] | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
個数計カウンティングスケール FC-500i | 500g | 0.05g | 205×152 | 72,270 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-1000i | 1kg | 0.1g | 205×152 | 72,270 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-2000i | 2kg | 0.2g | 300×280 | 72,270 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-5000i | 5kg | 0.5g | 300×280 | 65,780 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-10Ki | 10kg | 1g | 300×280 | 66,825 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-20Ki | 20kg | 2g | 300×280 | 66,825 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-30Ki | 30kg | 5g | 300×280 | 78,980 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-50Ki | 50kg | 5g | 300×280 | 85,690 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-500Si | 500g | 0.02g | 128×128 | 97,570 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-2000Si | 2000g | 0.2g | 165×165 | 90,970 円 | カゴに入れる |
個数計カウンティングスケール FC-5000Si | 5000g | 0.2g | 165×165 | 92,400 円 | カゴに入れる |

■表示部と計量部を分離可能(ケーブル長:1.5m) ■計数可能最小単位質量0.4g~2g ■ひょう量12kg~60kg
製品名 | ひょう量 | 目量 | 計数可能最小単重 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
カウンティングスケール HD-12KA【A&D】 | 12㎏ | 2g | 0.4g | 71,093 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール HD-30KA【A&D】 | 30㎏ | 5g | 1g | 71,093 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール HD-60KA【A&D】 | 60㎏ | 10g | 2g | 71,093 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール HD-12KB【A&D】 | 12㎏ | 2g | 0.4g | 77,660 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール HD-30KB【A&D】 | 30kg | 5g | 1g | 77,660 円 | カゴに入れる |
カウンティングスケール HD-60KB【A&D】 | 60kg | 10g | 2g | 77,660 円 | カゴに入れる |